宝塚市の不動産の売却をご検討の方はこちら
宝塚市の不動産売却ページへ
マンション
マンション
マンション
マンション
マンション
マンション
一戸建て
一戸建て
一戸建て
一戸建て
土地
土地
土地
土地
宝塚市の中古マンションの相場
| 価格\面積 | 〜40 | 〜50 | 〜60 | 〜70 | 〜80 | 〜90 | 〜100 | 100〜 | m² |
| 5,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 〜4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 〜4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 7 | 27 |
| 〜3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 7 | 8 | 47 |
| 〜3,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 33 | 8 | 5 | 90 |
| 〜2,500 | 0 | 0 | 4 | 16 | 40 | 10 | 4 | 14 | 88 |
| 〜2,000 | 0 | 0 | 5 | 20 | 46 | 16 | 15 | 5 | 107 |
| 〜1,500 | 0 | 0 | 7 | 25 | 47 | 24 | 8 | 3 | 114 |
| 〜1,000 | 0 | 4 | 13 | 71 | 33 | 11 | 5 | 0 | 137 |
| 〜500 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 万円 | 0 | 8 | 34 | 150 | 219 | 124 | 57 | 47 | 639 |
宝塚市の新築一戸建ての相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 〜6,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| 〜4,000 | 2 | 9 | 54 | 12 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 〜3,000 | 6 | 8 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 〜2,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 〜1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 8 | 17 | 96 | 43 | 6 | 2 | 6 | 178 |
宝塚市の中古一戸建ての相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 〜6,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8 | 4 | 8 | 48 |
| 〜4,000 | 0 | 1 | 21 | 17 | 16 | 4 | 7 | 66 |
| 〜3,000 | 9 | 7 | 44 | 34 | 11 | 3 | 2 | 110 |
| 〜2,000 | 17 | 18 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 75 |
| 〜1,000 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 万円 | 39 | 27 | 93 | 103 | 51 | 21 | 33 | 367 |
宝塚市の土地の相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 〜6,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 26 |
| 〜4,000 | 0 | 0 | 12 | 26 | 9 | 10 | 10 | 67 |
| 〜3,000 | 0 | 4 | 30 | 46 | 13 | 15 | 5 | 113 |
| 〜2,000 | 9 | 11 | 28 | 16 | 1 | 4 | 1 | 70 |
| 〜1,000 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28 |
| 万円 | 20 | 17 | 74 | 98 | 46 | 41 | 53 | 349 |