西宮市の不動産の売却をご検討の方はこちら
西宮市の不動産売却ページへ
マンション
マンション
マンション
マンション
マンション
マンション
一戸建て
一戸建て
一戸建て
一戸建て
土地
土地
土地
西宮市の中古マンションの相場
| 価格\面積 | 〜40 | 〜50 | 〜60 | 〜70 | 〜80 | 〜90 | 〜100 | 100〜 | m² |
| 5,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | 34 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 |
| 〜4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18 | 13 | 46 |
| 〜4,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 28 | 11 | 14 | 85 |
| 〜3,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 28 | 9 | 9 | 103 |
| 〜3,000 | 0 | 1 | 1 | 32 | 95 | 26 | 15 | 11 | 181 |
| 〜2,500 | 0 | 0 | 17 | 50 | 44 | 30 | 19 | 11 | 171 |
| 〜2,000 | 2 | 1 | 10 | 40 | 51 | 29 | 19 | 13 | 165 |
| 〜1,500 | 4 | 4 | 15 | 38 | 42 | 10 | 6 | 1 | 120 |
| 〜1,000 | 14 | 12 | 19 | 22 | 10 | 1 | 1 | 2 | 81 |
| 〜500 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 万円 | 56 | 19 | 63 | 187 | 336 | 167 | 113 | 99 | 1040 |
西宮市の新築一戸建ての相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 〜7,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 〜6,000 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 〜5,000 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 〜4,000 | 18 | 21 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 〜3,000 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 〜2,000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 〜1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 36 | 27 | 32 | 19 | 6 | 0 | 0 | 120 |
西宮市の中古一戸建ての相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 28 | 47 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 28 |
| 〜6,000 | 0 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 7 | 38 |
| 〜5,000 | 4 | 9 | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 63 |
| 〜4,000 | 18 | 13 | 27 | 12 | 3 | 5 | 5 | 83 |
| 〜3,000 | 30 | 17 | 15 | 10 | 24 | 2 | 2 | 100 |
| 〜2,000 | 31 | 1 | 13 | 16 | 18 | 3 | 3 | 85 |
| 〜1,000 | 16 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 万円 | 99 | 45 | 114 | 87 | 61 | 22 | 57 | 485 |
西宮市の土地の相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 30 | 46 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 〜6,000 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| 〜5,000 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | 0 | 9 | 38 |
| 〜4,000 | 3 | 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 6 | 66 |
| 〜3,000 | 14 | 14 | 23 | 7 | 0 | 7 | 8 | 73 |
| 〜2,000 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 15 | 49 |
| 〜1,000 | 11 | 0 | 4 | 3 | 13 | 3 | 7 | 41 |
| 万円 | 40 | 22 | 69 | 61 | 43 | 28 | 85 | 348 |