猪名川町の不動産の売却をご検討の方はこちら
猪名川町の不動産売却ページへ
マンション
一戸建て
一戸建て
一戸建て
土地
土地
猪名川町の中古マンションの相場
| 価格\面積 | 〜40 | 〜50 | 〜60 | 〜70 | 〜80 | 〜90 | 〜100 | 100〜 | m² |
| 5,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 〜2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| 〜1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 5 | 37 |
猪名川町の新築一戸建ての相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜4,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 〜3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 〜2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
猪名川町の中古一戸建ての相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 〜4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| 〜3,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 4 | 33 |
| 〜2,000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 1 | 3 | 38 |
| 〜1,000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 万円 | 1 | 1 | 5 | 22 | 51 | 8 | 10 | 98 |
猪名川町の土地の相場
| 価格\面積 | 〜80 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 300〜 | m² |
| 7,000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 〜2,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 26 |
| 〜1,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 13 | 9 | 44 |