物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
シンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ茨木市の売出し中の物件や不動産市況、地域情報などをご紹介しています。
76.49km²
5位
283,925人
6位
123,294世帯
6位
3712 人/km²
11位
3.68%(10年前対比)
4位
54.57%
14位
105.63m²/世帯
7位
35.91%
8位
※17市区町内の順位
更新日: 2026.03.04
茨木市の住まい・暮らしの事例 更新日: 2026.03.27
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,297万円 | 40年 |
| 70平米台 | 3,430万円 | 27年 |
| 80平米台 | 3,613万円 | 23年 |
茨木市の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 2 | 30 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 10 | 0 | 40 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61 | 42 | 10 | 5 | 130 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 27 | 140 | 65 | 27 | 16 | 277 |
| ~4,000 | 0 | 2 | 4 | 54 | 209 | 111 | 51 | 34 | 465 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 17 | 115 | 220 | 81 | 43 | 11 | 487 |
| ~2,000 | 11 | 25 | 115 | 234 | 155 | 41 | 7 | 1 | 589 |
| ~1,000 | 15 | 11 | 24 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 万円 | 26 | 38 | 163 | 487 | 821 | 356 | 161 | 70 | 2122 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 933万円 | 42年 |
| 70平米台 | 1,387万円 | 41年 |
| 80平米台 | 1,933万円 | 39年 |
茨木市の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 35 | 3 | 2 | 78 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 47 | 6 | 2 | 147 |
| ~1,000 | 1 | 24 | 42 | 76 | 51 | 5 | 0 | 0 | 199 |
| 万円 | 1 | 24 | 42 | 112 | 148 | 90 | 10 | 7 | 434 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,543万円 |
| 30坪台 | 4,665万円 |
| 40坪台 | 4,851万円 |
| 50坪台 | 6,015万円 |
茨木市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ~6,000 | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ~5,000 | 31 | 41 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 104 |
| ~4,000 | 40 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| ~3,000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 83 | 65 | 54 | 19 | 4 | 0 | 0 | 225 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,770万円 |
| 30坪台 | 4,159万円 |
| 40坪台 | 4,539万円 |
| 50坪台 | 5,112万円 |
茨木市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| ~5,000 | 5 | 8 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| ~4,000 | 17 | 29 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 |
| ~3,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 26 | 42 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 | 168 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,294万円 | 24年 |
| 30坪台 | 4,224万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,928万円 | 24年 |
| 50坪台 | 4,616万円 | 24年 |
茨木市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 26 |
| ~6,000 | 1 | 5 | 14 | 10 | 12 | 5 | 0 | 47 |
| ~5,000 | 9 | 27 | 39 | 28 | 6 | 1 | 1 | 111 |
| ~4,000 | 43 | 45 | 53 | 24 | 4 | 0 | 1 | 170 |
| ~3,000 | 66 | 29 | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 134 |
| ~2,000 | 60 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ~1,000 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 万円 | 195 | 117 | 155 | 84 | 37 | 13 | 19 | 620 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,538万円 | 23年 |
| 30坪台 | 3,222万円 | 19年 |
| 40坪台 | 3,239万円 | 17年 |
| 50坪台 | 3,341万円 | 18年 |
茨木市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 40 |
| ~4,000 | 9 | 16 | 53 | 77 | 9 | 3 | 2 | 169 |
| ~3,000 | 19 | 32 | 48 | 38 | 9 | 12 | 5 | 163 |
| ~2,000 | 21 | 9 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 66 |
| ~1,000 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 万円 | 56 | 57 | 136 | 150 | 32 | 26 | 19 | 476 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,653万円 |
| 30坪台 | 3,416万円 |
| 40坪台 | 4,025万円 |
| 50坪台 | 4,604万円 |
茨木市の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 40 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 9 | 38 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 36 |
| ~5,000 | 1 | 3 | 34 | 18 | 12 | 7 | 2 | 77 |
| ~4,000 | 9 | 49 | 100 | 50 | 15 | 3 | 3 | 229 |
| ~3,000 | 63 | 57 | 47 | 19 | 3 | 2 | 1 | 192 |
| ~2,000 | 65 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| ~1,000 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 万円 | 157 | 129 | 217 | 119 | 66 | 28 | 62 | 778 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,003万円 |
| 30坪台 | 2,488万円 |
| 40坪台 | 3,043万円 |
| 50坪台 | 2,793万円 |
茨木市の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 19 | 27 | 14 | 1 | 5 | 67 |
| ~3,000 | 5 | 20 | 45 | 32 | 17 | 2 | 5 | 126 |
| ~2,000 | 22 | 13 | 20 | 12 | 9 | 2 | 9 | 87 |
| ~1,000 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 万円 | 34 | 35 | 85 | 79 | 52 | 12 | 51 | 348 |
コメント
茨木市のマンションで『新着物件お知らせメールサービス』に登録している当社のお客さま数です。これまでの推移や現在の市況に応じて、どのような売り出し方をするのが効果的かを考えることができます。
2026年3月 現在 289組 +4組 メルマガ登録者を見る
茨木市のマンションでの売出し物件数です。これまでの推移や現在の市況に応じて、どのような売り出し方をするのが効果的かを考えることができます。
2026年3月 現在 304件 -1件
過去の成約データをもとに、茨木市のマンション(徒歩圏)の取引価格を自動で算出しています。全ての不動産取引のうち、当社が把握できた茨木市内の成約データのみを使用しています。
取引価格
(万円/m²)
事例数
(件)
2026年3月 現在 69.5 万円/m² -3.5万円
※ ・・・事例数(事例数3以上の月のみ取引価格を表示)
茨木市の一戸建てで『新着物件お知らせメールサービス』に登録している当社のお客さま数です。これまでの推移や現在の市況に応じて、どのような売り出し方をするのが効果的かを考えることができます。
2026年3月 現在 67組 +2組 メルマガ登録者を見る
茨木市の一戸建てでの売出し物件数です。これまでの推移や現在の市況に応じて、どのような売り出し方をするのが効果的かを考えることができます。
2026年3月 現在 257件 -3件
過去の成約データをもとに、阪神間・北摂・大阪エリアの土地(徒歩圏)の取引価格を自動で算出しています。全ての不動産取引の内、当社が把握できた阪神間・北摂・大阪エリア内の成約データのみを使用しています。
取引価格
(万円/m²)
事例数
(件)
2026年3月 現在 29.7 万円/m² -1.6万円
※ ・・・事例数(事例数3以上の月のみ取引価格を表示)
茨木市の土地で『新着物件お知らせメールサービス』に登録している当社のお客さま数です。これまでの推移や現在の市況に応じて、どのような売り出し方をするのが効果的かを考えることができます。
2026年3月 現在 43組 +1組 メルマガ登録者を見る
茨木市の土地での売出し物件数です。これまでの推移や現在の市況に応じて、どのような売り出し方をするのが効果的かを考えることができます。
2026年3月 現在 222件 +10件
過去の成約データをもとに、阪神間・北摂・大阪エリアの土地(徒歩圏)の取引価格を自動で算出しています。全ての不動産取引の内、当社が把握できた阪神間・北摂・大阪エリア内の成約データのみを使用しています。
取引価格
(万円/m²)
事例数
(件)
2026年3月 現在 29.7 万円/m² -1.6万円
※ ・・・事例数(事例数3以上の月のみ取引価格を表示)
茨木市のマンション一戸建て土地の売却は、ウィルにお任せください!
ウィルは、関西(阪神間・北摂・大阪)エリアの不動産のエキスパート。ご売却に関するご相談、ご質問等お気軽にお問合せください。
ウィル不動産販売 茨木営業所
フリーダイヤル
0120-160-680茨木市の
マンション
過去
1年間
茨木市の
一戸建て
過去
1年間
茨木市の
土地
過去
1年間
茨木市の
不動産
過去
1年間
営業エリア全域の
不動産
過去
1年間