物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ神戸市灘区にある車が3台以上駐車場できる一戸建て(新築・中古)の一覧です。複数台車を所有する方には必須ですが、1台しか所有しない方も来客用として便利に使うことができます。なお駐車場のサイズはさまざまですので、幅・奥行き・高さについて記載がない場合は、お問合せください。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
令和7年5月築・築後未入居、車3台並列駐車可能の一戸建て スキップフロアのLDK約27帖 収納スペース豊富
兵庫県神戸市灘区六甲台町
阪急神戸線『六甲駅』 徒歩16分
建物 144.59㎡ / 3SLDK / 2025年築
土地 145.6㎡ / 東向き
鶴甲小学校 / 長峰中学校
検索条件を広げる
神戸市灘区の一戸建ての売却をお考えの方へ
下記ページにて、神戸市灘区の中古一戸建ての現在の売却市況や購入希望者数、ライバル物件数、過去の成約データなどをご覧いただけます。
また無料で、価格査定や相場資料の提供を行っています。お気軽にお問合せください。
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,751万円 |
| 30坪台 | 6,148万円 |
| 40坪台 | 4,570万円 |
| 50坪台 | 7,100万円 |
灘区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 30 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ~6,000 | 67 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| ~5,000 | 54 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ~4,000 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 172 | 41 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,480万円 |
| 30坪台 | 6,253万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
灘区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ~5,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,034万円 | 23年 |
| 30坪台 | 5,030万円 | 23年 |
| 40坪台 | 5,143万円 | 23年 |
| 50坪台 | 8,168万円 | 20年 |
灘区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| ~7,000 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| ~6,000 | 16 | 16 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 56 |
| ~5,000 | 60 | 11 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 103 |
| ~4,000 | 70 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 102 |
| ~3,000 | 77 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 |
| ~2,000 | 57 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| ~1,000 | 51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 万円 | 336 | 55 | 74 | 30 | 21 | 9 | 10 | 535 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,773万円 | 43年 |
| 30坪台 | 3,287万円 | 17年 |
| 40坪台 | 3,362万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,438万円 | 26年 |
灘区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 10 | 5 | 14 | 10 | 13 | 3 | 11 | 66 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談