物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の茨木市の電動シャッター雨戸付きの一戸建て情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
茨木市の新築一戸建て市場の特徴は、近隣の他市に比べて供給数が少ないこと。その理由としては、バス便エリアを除き、宅地化が進んでおり、大規模な開発ができる土地があまり残っていないことも一つです。価格帯は3,000万円~4,000万円に集中しており、敷地の広さは80平米未満~150平米以上まで幅があります。駅徒歩圏内で、古くなった家を不動産会社が買い取って、新築分譲されることが多く、1区画のみの分譲も珍しくありません。それに対して、バス便エリアではある程度まとまった区画数の新築分譲が多くなります。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
検索条件を広げる
茨木市の一戸建ての売却をお考えの方へ
下記ページにて、茨木市の中古一戸建ての現在の売却市況や購入希望者数、ライバル物件数、過去の成約データなどをご覧いただけます。
また無料で、価格査定や相場資料の提供を行っています。お気軽にお問合せください。
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,592万円 |
| 30坪台 | 4,768万円 |
| 40坪台 | 4,851万円 |
| 50坪台 | 6,850万円 |
茨木市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ~6,000 | 3 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ~5,000 | 32 | 42 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| ~4,000 | 35 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| ~3,000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 77 | 61 | 51 | 18 | 3 | 0 | 0 | 210 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,823万円 |
| 30坪台 | 4,173万円 |
| 40坪台 | 4,426万円 |
| 50坪台 | 5,126万円 |
茨木市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| ~5,000 | 5 | 10 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| ~4,000 | 18 | 21 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82 |
| ~3,000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 28 | 35 | 76 | 15 | 8 | 0 | 0 | 162 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,345万円 | 24年 |
| 30坪台 | 4,226万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,988万円 | 23年 |
| 50坪台 | 4,626万円 | 24年 |
茨木市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 29 |
| ~6,000 | 1 | 6 | 14 | 13 | 11 | 5 | 0 | 50 |
| ~5,000 | 10 | 26 | 44 | 28 | 6 | 2 | 1 | 117 |
| ~4,000 | 44 | 44 | 53 | 25 | 4 | 1 | 1 | 172 |
| ~3,000 | 71 | 28 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 143 |
| ~2,000 | 55 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| ~1,000 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 万円 | 195 | 114 | 164 | 88 | 39 | 15 | 17 | 632 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,487万円 | 23年 |
| 30坪台 | 3,224万円 | 19年 |
| 40坪台 | 3,318万円 | 16年 |
| 50坪台 | 3,266万円 | 18年 |
茨木市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 13 | 18 | 4 | 3 | 0 | 39 |
| ~4,000 | 9 | 16 | 53 | 83 | 8 | 3 | 3 | 175 |
| ~3,000 | 18 | 32 | 48 | 38 | 11 | 12 | 5 | 164 |
| ~2,000 | 21 | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 4 | 65 |
| ~1,000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 万円 | 52 | 59 | 133 | 158 | 31 | 26 | 20 | 479 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談