物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『福住小学校(神戸市灘区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:1件 最終更新日:2026年09月15日》
神戸市灘区 福住小学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
20坪台 平均価格4014.3万円 (平均築年数 築後6年)
30坪台 平均価格4216.7万円 (平均築年数 築後1年)
50坪台 平均価格2880万円 (平均築年数 築後1年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目
阪急神戸線『王子公園駅』 徒歩14分
建物 111.24㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 114.73㎡ / 北向き
福住小学校 / 上野中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,769万円 |
| 30坪台 | 6,206万円 |
| 40坪台 | 4,570万円 |
| 50坪台 | 7,100万円 |
灘区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~7,000 | 30 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ~6,000 | 66 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| ~5,000 | 54 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ~4,000 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 171 | 42 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,480万円 |
| 30坪台 | 6,253万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
灘区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ~5,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,994万円 | 24年 |
| 30坪台 | 5,157万円 | 22年 |
| 40坪台 | 4,893万円 | 23年 |
| 50坪台 | 8,168万円 | 20年 |
灘区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| ~7,000 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| ~6,000 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 57 |
| ~5,000 | 60 | 10 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 102 |
| ~4,000 | 70 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 103 |
| ~3,000 | 77 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| ~2,000 | 59 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| ~1,000 | 52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 万円 | 340 | 55 | 75 | 31 | 21 | 9 | 9 | 540 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,380万円 | 49年 |
| 30坪台 | 3,287万円 | 17年 |
| 40坪台 | 3,362万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,438万円 | 26年 |
灘区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| ~3,000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ~2,000 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 11 | 5 | 13 | 10 | 14 | 3 | 11 | 67 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談