物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『片山小学校(吹田市)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:2件 最終更新日:2026年06月15日》
吹田市 片山小学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
20坪台 平均価格2438.6万円 (平均築年数 築後29年)
30坪台 平均価格2946.7万円 (平均築年数 築後36年)
40坪台 平均価格4530万円 (平均築年数 築後9年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
『関大 千里山キャンパス』徒歩3分の立地、鉄骨造4階建ての収益用1棟マンション 《オーナーチェンジ》
大阪府吹田市山手町4丁目
阪急千里線『関大前駅』 徒歩18分
建物 856.48㎡ / 1棟売 / 2026年築
土地 431㎡ / 北向き
片山小学校 / 片山中学校
延床面積157.41平米のゆとりある6LDK、複数回リフォーム履歴あり 区画の整った静かな住宅地
大阪府吹田市山手町4丁目
阪急千里線『豊津駅』 徒歩16分
建物 157.41㎡ / 6LDK / 1993年築
土地 154.17㎡ / 南東向き
片山小学校 / 片山中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,787万円 |
| 30坪台 | 5,605万円 |
| 40坪台 | 6,158万円 |
| 50坪台 | 7,310万円 |
吹田市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~7,000 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~6,000 | 5 | 13 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| ~5,000 | 35 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| ~4,000 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~3,000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 79 | 55 | 60 | 17 | 2 | 1 | 1 | 215 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,880万円 |
| 30坪台 | 4,872万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | 5,280万円 |
吹田市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| ~5,000 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~4,000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,549万円 | 22年 |
| 30坪台 | 4,296万円 | 34年 |
| 40坪台 | 6,064万円 | 19年 |
| 50坪台 | 5,777万円 | 28年 |
吹田市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 47 | 60 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 20 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | 9 | 35 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 8 | 4 | 48 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 17 | 25 | 10 | 2 | 3 | 61 |
| ~6,000 | 1 | 11 | 37 | 17 | 7 | 1 | 0 | 74 |
| ~5,000 | 25 | 45 | 75 | 12 | 2 | 2 | 3 | 164 |
| ~4,000 | 81 | 67 | 72 | 6 | 1 | 1 | 0 | 228 |
| ~3,000 | 102 | 29 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 159 |
| ~2,000 | 59 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| ~1,000 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 |
| 万円 | 300 | 165 | 239 | 106 | 41 | 39 | 75 | 965 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,832万円 | 23年 |
| 30坪台 | 4,392万円 | 20年 |
| 40坪台 | 4,600万円 | 35年 |
| 50坪台 | 6,760万円 | 39年 |
吹田市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~4,000 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~3,000 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 9 | 5 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談