物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『井高野小学校(大阪市東淀川区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:0件 最終更新日:2026年07月28日》
「井高野小学校」について
1958年(昭和33年)開校。阪神淡路大震災では校舎に被害がありましたが、その後新東校舎が完成。2009年(平成21年)に運動場の一角と中庭が芝生化されました。創立60周年を迎え、バス通りに面する北館校舎を建て替え。バス通りの向いに「井高野南公園」があり、その先に安威川が流れています。
(2020.08.28時点)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,663万円 | 29年 |
| 70平米台 | 2,732万円 | 30年 |
| 80平米台 | 2,996万円 | 32年 |
東淀川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 8 | 23 | 21 | 11 | 2 | 0 | 65 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 12 | 73 | 52 | 8 | 3 | 3 | 152 |
| ~3,000 | 3 | 5 | 33 | 139 | 128 | 39 | 3 | 12 | 362 |
| ~2,000 | 73 | 14 | 91 | 95 | 74 | 20 | 4 | 3 | 374 |
| ~1,000 | 222 | 5 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 万円 | 298 | 25 | 213 | 340 | 284 | 83 | 12 | 21 | 1276 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | ---万円 | -年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
東淀川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,234万円 |
| 30坪台 | 4,540万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
東淀川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 34 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ~4,000 | 74 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| ~3,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 117 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,096万円 | 24年 |
| 30坪台 | 4,082万円 | 24年 |
| 40坪台 | 6,572万円 | 20年 |
| 50坪台 | 6,900万円 | 39年 |
東淀川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| ~4,000 | 148 | 57 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| ~3,000 | 189 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| ~2,000 | 116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| ~1,000 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 万円 | 505 | 92 | 39 | 14 | 3 | 2 | 5 | 660 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,637万円 |
| 30坪台 | 3,883万円 |
| 40坪台 | 5,719万円 |
| 50坪台 | 5,737万円 |
東淀川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| ~5,000 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| ~4,000 | 2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| ~3,000 | 52 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| ~2,000 | 93 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| ~1,000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 万円 | 169 | 44 | 48 | 34 | 8 | 11 | 17 | 331 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談