物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『新高小学校(大阪市淀川区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:9件 最終更新日:2026年06月15日》
「新高小学校」について
1942年(昭和17年)大阪市立三津屋国民学校新高分校として現在地に開設。後に独立開校し、1947年(昭和22年)に新高小学校に改称しました。講堂の屋上に太陽光パネル(出力10kw)が配置された新エネルギー導入校です。敷地南西部分には「新高幼稚園」があります。
(2020.8.8時点)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
眺望のきく南向きで日当たり良好、無償の駐車場権利付き スーパー徒歩5分 [8階部分/15階建]
大阪府大阪市淀川区新高4丁目
阪急宝塚線『三国駅』 徒歩5分
建物 67.65㎡ / 3LDK / 2002年築 / 南向き
新高小学校 / 三国中学校
南向きの専用庭付き・フルリフォーム物件、家事動線良好 駐車場に空き有り 『阪急オアシス』徒歩5分 [1階部分/8階建]
推定相場価格:?〜?万円
大阪府大阪市淀川区新高6丁目
阪急神戸線『神崎川駅』 徒歩4分
建物 62.09㎡ / 3LDK / 1988年築 / 南向き
新高小学校 / 三国中学校
階下に住戸なし、専用庭付きのプラン 2025年11月にリフォーム実施 [1階部分/11階建]
大阪府大阪市淀川区新高1丁目
阪急神戸線『神崎川駅』 徒歩10分
建物 72.69㎡ / 3LDK / 1984年築 / 南向き
新高小学校 / 三国中学校
区画の整った静かな住宅地、3方角地に立つ総戸数143戸の大規模マンション [2階部分/11階建]
大阪府大阪市淀川区新高1丁目
阪急神戸線『神崎川駅』 徒歩10分
建物 46.35㎡ / 2DK / 1983年築 / 南向き
新高小学校 / 三国中学校
神崎川沿いの自然を感じる住環境、2025年1月リフォーム実施 専用庭付き3LDK 阪急オアシス徒歩5分 [1階部分/15階建]
推定相場価格:?〜?万円
大阪府大阪市淀川区新高6丁目
阪急神戸線『神崎川駅』 徒歩4分
建物 62.09㎡ / 3LDK / 1988年築 / 南東向き
新高小学校 / 三国中学校
神崎川沿いに建つ、全戸南東向きの大規模マンション 《オーナーチェンジ》 [1階部分/15階建]
大阪府大阪市淀川区新高6丁目
阪急神戸線『神崎川駅』 徒歩4分
建物 64.41㎡ / 3LDK / 1988年築 / 南東向き
新高小学校 / 三国中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,974万円 | 31年 |
| 70平米台 | 3,496万円 | 28年 |
| 80平米台 | 4,565万円 | 28年 |
淀川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 23 | 4 | 3 | 71 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 102 | 153 | 50 | 11 | 4 | 320 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 36 | 258 | 269 | 57 | 16 | 8 | 647 |
| ~3,000 | 13 | 9 | 164 | 438 | 278 | 23 | 7 | 8 | 940 |
| ~2,000 | 168 | 68 | 218 | 178 | 49 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| ~1,000 | 448 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 万円 | 631 | 93 | 436 | 996 | 786 | 158 | 44 | 24 | 3168 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,699万円 | 17年 |
| 70平米台 | 3,543万円 | 15年 |
| 80平米台 | 3,747万円 | 16年 |
淀川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 21 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,045万円 |
| 30坪台 | 7,468万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
淀川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~5,000 | 43 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~4,000 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ~3,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 127 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,772万円 | 37年 |
| 30坪台 | 4,976万円 | 23年 |
| 40坪台 | 5,044万円 | 36年 |
| 50坪台 | 8,208万円 | 26年 |
淀川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| ~6,000 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~5,000 | 38 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| ~4,000 | 145 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ~3,000 | 160 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 |
| ~2,000 | 104 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ~1,000 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| 万円 | 489 | 77 | 39 | 9 | 6 | 2 | 1 | 623 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,119万円 |
| 30坪台 | 4,279万円 |
| 40坪台 | 5,449万円 |
| 50坪台 | 5,980万円 |
淀川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 22 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ~6,000 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| ~5,000 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| ~4,000 | 15 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ~3,000 | 86 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| ~2,000 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| ~1,000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 万円 | 214 | 65 | 62 | 17 | 11 | 7 | 13 | 389 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談