物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『園田小学校(尼崎市)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:15件 最終更新日:2026年08月04日》
「園田小学校」について
『園田小学校』は、JR福知山線「猪名寺」駅から南東方向へ徒歩15分、「食満1丁目」にある小学校です。県道41号線(近松線)と新幹線の線路の間に立地。園田中学校に隣接しています。創立は明治6年。学校の教育目標は「命を大切にし 自ら学び、豊かな心をはぐくみ、たくましく生きる子どもの育成をめざす」です。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
兵庫県尼崎市食満6丁目
阪急神戸線『園田駅』 徒歩14分
建物 84.76㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 80.51㎡ / 東向き
園田小学校 / 園田中学校
南付け道路で日当たり良好、延床面積116.91平米・LDK約20帖の新築戸建 『万代』徒歩3分
兵庫県尼崎市食満3丁目
阪急神戸線『園田駅』 徒歩21分
建物 116.91㎡ / 1LDK+3S / 2026年築
土地 64.03㎡ / 南向き
園田小学校 / 園田中学校
橘川 まゆみ
落ち着いた雰囲気の住宅地にある新築戸建です!駐車スペース1台分あり。車での移動に便利な立地です♪広々116.91平米の延床面積があります!
第1種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建、『丸橋公園』徒歩9分
兵庫県尼崎市食満6丁目
阪急神戸線『園田駅』 徒歩14分
建物 92.67㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 82.15㎡ / 東向き
園田小学校 / 園田中学校
橘川 まゆみ
阪急「園田駅」から徒歩14分の新築戸建てです!車1台分の駐車スペースがあります♪浴室乾燥機やペアガラス、24時間換気システムなど付帯施設が充実しています!教育施設や買物施設の充実した、生活に大変便利なお住まいです!
第1種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建 《駐車場なし》
兵庫県尼崎市瓦宮1丁目
阪急神戸線『園田駅』 徒歩16分
建物 53.5㎡ / 4K / 1966年築
土地 47.04㎡ / 南向き
園田小学校 / 園田中学校
第1種中高層住居専用地域内にある木造3階建ての店舗付き住宅、全居室6帖以上
兵庫県尼崎市瓦宮1丁目
阪急神戸線『園田駅』 徒歩14分
建物 80.34㎡ / 3DK+店舗 / 1987年築
土地 58.15㎡ / 西向き
園田小学校 / 園田中学校
南付け道路で採光良好、2階リビングの中古戸建 アイランドキッチン採用 オール電化住宅
兵庫県尼崎市食満7丁目
阪急神戸線『園田駅』 徒歩13分
建物 119.65㎡ / 3LDK / 2006年築
土地 51.37㎡ / 南向き
園田小学校 / 園田中学校
南西付け道路で採光良好、全居室6帖以上のフルリフォーム済み4LDK 接道間口約12m
兵庫県尼崎市食満6丁目
阪急神戸線『園田駅』 徒歩17分
建物 94.39㎡ / 4LDK / 2002年築
土地 95.07㎡ / 南西向き
園田小学校 / 園田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,570万円 | 36年 |
| 70平米台 | 3,648万円 | 20年 |
| 80平米台 | 4,211万円 | 21年 |
尼崎市の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 16 | 5 | 3 | 47 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 20 | 42 | 45 | 17 | 11 | 138 |
| ~5,000 | 0 | 6 | 5 | 77 | 256 | 92 | 16 | 11 | 463 |
| ~4,000 | 2 | 8 | 41 | 227 | 305 | 109 | 28 | 2 | 722 |
| ~3,000 | 9 | 11 | 127 | 389 | 153 | 43 | 19 | 9 | 760 |
| ~2,000 | 64 | 44 | 316 | 353 | 94 | 17 | 9 | 2 | 899 |
| ~1,000 | 271 | 91 | 197 | 83 | 18 | 3 | 0 | 1 | 664 |
| 万円 | 346 | 160 | 690 | 1159 | 885 | 330 | 95 | 46 | 3711 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,589万円 | 38年 |
| 70平米台 | 1,761万円 | 39年 |
| 80平米台 | 1,974万円 | 37年 |
尼崎市の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 9 | 2 | 1 | 62 |
| ~2,000 | 0 | 2 | 49 | 136 | 69 | 21 | 1 | 0 | 278 |
| ~1,000 | 3 | 14 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 万円 | 3 | 16 | 72 | 178 | 97 | 31 | 3 | 2 | 402 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 130,559万円 |
| 30坪台 | 4,657万円 |
| 40坪台 | 5,201万円 |
| 50坪台 | 4,380万円 |
尼崎市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ~6,000 | 3 | 35 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ~5,000 | 66 | 216 | 142 | 6 | 1 | 0 | 0 | 431 |
| ~4,000 | 225 | 147 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| ~3,000 | 55 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 349 | 416 | 278 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1057 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,868万円 |
| 30坪台 | 4,357万円 |
| 40坪台 | 5,190万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
尼崎市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ~4,000 | 30 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ~3,000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 39 | 47 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,960万円 | 22年 |
| 30坪台 | 3,814万円 | 19年 |
| 40坪台 | 5,207万円 | 25年 |
| 50坪台 | 5,438万円 | 31年 |
尼崎市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 34 |
| ~6,000 | 2 | 9 | 39 | 15 | 2 | 2 | 0 | 69 |
| ~5,000 | 11 | 61 | 85 | 13 | 2 | 2 | 0 | 174 |
| ~4,000 | 202 | 197 | 134 | 11 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| ~3,000 | 427 | 153 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| ~2,000 | 307 | 39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 355 |
| ~1,000 | 280 | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 316 |
| 万円 | 1229 | 477 | 353 | 66 | 29 | 12 | 13 | 2179 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,656万円 | 22年 |
| 30坪台 | 3,607万円 | 10年 |
| 40坪台 | 4,346万円 | 17年 |
| 50坪台 | 4,680万円 | 30年 |
尼崎市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~5,000 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| ~4,000 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ~3,000 | 19 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ~2,000 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~1,000 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 万円 | 67 | 49 | 42 | 4 | 0 | 1 | 4 | 167 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,367万円 |
| 30坪台 | 3,166万円 |
| 40坪台 | 4,061万円 |
| 50坪台 | 5,096万円 |
尼崎市の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58 | 68 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 24 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 16 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 3 | 4 | 34 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 7 | 4 | 46 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 20 | 45 | 17 | 6 | 0 | 89 |
| ~5,000 | 1 | 11 | 62 | 41 | 12 | 0 | 1 | 128 |
| ~4,000 | 7 | 98 | 181 | 38 | 3 | 3 | 1 | 331 |
| ~3,000 | 109 | 171 | 138 | 11 | 2 | 2 | 0 | 433 |
| ~2,000 | 309 | 66 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 410 |
| ~1,000 | 148 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 万円 | 574 | 356 | 437 | 172 | 83 | 33 | 88 | 1743 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,236万円 |
| 30坪台 | 2,958万円 |
| 40坪台 | 3,093万円 |
| 50坪台 | 4,398万円 |
尼崎市の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 2 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| ~3,000 | 4 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~2,000 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~1,000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 万円 | 35 | 29 | 53 | 12 | 2 | 3 | 13 | 147 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談