物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『南中学校(茨木市)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:8件 最終更新日:2026年08月07日》
「南中学校」について
『南中学校』は、阪急京都線「南茨木」駅から東方向へ徒歩19分、「若園町」にある中学校です。敷地の東・南が『若園公園』に隣接しており、緑豊かな環境。すぐ西側には『高瀬川』が流れています。創設は昭和42年。学校教育目標は「一人ひとりが大切にされ信頼の絆で結ばれたともに学びあう学校」です。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第2種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
大阪府茨木市島2丁目
大阪モノレール線『沢良宜駅』 徒歩16分
建物 97.2㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 108.88㎡ / 東向き
葦原小学校 / 南中学校
第2種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
大阪府茨木市島2丁目
大阪モノレール線『沢良宜駅』 徒歩16分
建物 92.34㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 101.39㎡ / 南・東向き
葦原小学校 / 南中学校
第2種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
大阪府茨木市島2丁目
大阪モノレール線『沢良宜駅』 徒歩16分
建物 93.15㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 101.06㎡ / 南向き
葦原小学校 / 南中学校
第1種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
大阪府茨木市新和町
阪急京都線『茨木市駅』 バス13分・徒歩3分
建物 72.36㎡ / 2LDK+N / 2013年築
土地 67.68㎡ / 東向き
葦原小学校 / 南中学校
荒木 光希
全居室6帖以上の2SLDK!LDKと洗面室が同フロアに集約!駐車スペース有!生活施設が徒歩圏内のそろっています!
南西付け道路で採光良好な木造3階建ての一戸建て(築後未入居)、『葦原小学校』徒歩5分
大阪府茨木市新和町
阪急京都線『南茨木駅』 徒歩15分
建物 86㎡ / 2SLDK / 2025年築
土地 53.86㎡ / 南西向き
葦原小学校 / 南中学校
荒木 光希
2025年7月完成済!室内設備充実!大阪モノレール本線と阪急京都線が利用可能で通勤・通学に便利な立地です!
第1種住居地域内にある鉄骨造3階建てのテラスハウス 《オーナーチェンジ・連棟住宅・駐車場なし》
大阪府茨木市水尾1丁目
阪急京都線『茨木市駅』 徒歩9分
建物 111.49㎡ / 店舗付住宅 / 1980年築
土地 65.49㎡ / 北向き
水尾小学校 / 南中学校
角地につき採光・通風良好、採光・プライバシーに配慮された2階リビング 納戸付き 水尾小学校徒歩6分
大阪府茨木市水尾1丁目
阪急京都線『茨木市駅』 徒歩13分
建物 98.42㎡ / 3SLDK / 2026年築
土地 58.86㎡ / 西向き
水尾小学校 / 南中学校
第1種中高層住居専用地域内にある鉄骨造3階建ての中古戸建
大阪府茨木市水尾1丁目
阪急京都線『茨木市駅』 徒歩13分
建物 113.19㎡ / 3LDK / 2003年築
土地 81.67㎡ / 西・南向き
水尾小学校 / 南中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,393万円 | 38年 |
| 70平米台 | 3,467万円 | 27年 |
| 80平米台 | 3,555万円 | 25年 |
茨木市の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 10 | 1 | 31 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 43 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 12 | 62 | 40 | 14 | 4 | 133 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 35 | 145 | 57 | 26 | 16 | 281 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 3 | 60 | 207 | 107 | 48 | 30 | 456 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 18 | 122 | 220 | 86 | 39 | 10 | 495 |
| ~2,000 | 10 | 26 | 109 | 240 | 156 | 45 | 5 | 1 | 592 |
| ~1,000 | 14 | 11 | 22 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 92 |
| 万円 | 24 | 38 | 155 | 514 | 829 | 353 | 155 | 63 | 2131 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 952万円 | 42年 |
| 70平米台 | 1,280万円 | 43年 |
| 80平米台 | 1,970万円 | 39年 |
茨木市の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 36 | 4 | 2 | 82 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 47 | 7 | 2 | 149 |
| ~1,000 | 1 | 25 | 41 | 75 | 56 | 4 | 0 | 0 | 202 |
| 万円 | 1 | 25 | 41 | 112 | 155 | 90 | 12 | 6 | 442 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,607万円 |
| 30坪台 | 4,787万円 |
| 40坪台 | 4,851万円 |
| 50坪台 | 6,850万円 |
茨木市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ~6,000 | 3 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ~5,000 | 33 | 38 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ~4,000 | 36 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| ~3,000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 79 | 57 | 51 | 18 | 3 | 0 | 0 | 208 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,792万円 |
| 30坪台 | 4,173万円 |
| 40坪台 | 4,426万円 |
| 50坪台 | 5,126万円 |
茨木市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| ~5,000 | 5 | 10 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| ~4,000 | 18 | 23 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 84 |
| ~3,000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 28 | 37 | 76 | 15 | 9 | 0 | 0 | 165 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,393万円 | 24年 |
| 30坪台 | 4,224万円 | 21年 |
| 40坪台 | 3,996万円 | 23年 |
| 50坪台 | 4,632万円 | 24年 |
茨木市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 16 |
| ~7,000 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 31 |
| ~6,000 | 1 | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 | 0 | 49 |
| ~5,000 | 10 | 28 | 45 | 29 | 6 | 2 | 1 | 121 |
| ~4,000 | 45 | 45 | 53 | 25 | 4 | 1 | 1 | 174 |
| ~3,000 | 73 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 146 |
| ~2,000 | 55 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| ~1,000 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 万円 | 200 | 119 | 165 | 88 | 39 | 15 | 17 | 643 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,483万円 | 23年 |
| 30坪台 | 3,209万円 | 19年 |
| 40坪台 | 3,319万円 | 16年 |
| 50坪台 | 3,297万円 | 17年 |
茨木市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 13 | 19 | 4 | 3 | 0 | 40 |
| ~4,000 | 9 | 16 | 56 | 84 | 8 | 3 | 3 | 179 |
| ~3,000 | 18 | 31 | 48 | 39 | 11 | 12 | 4 | 163 |
| ~2,000 | 22 | 10 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 66 |
| ~1,000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 万円 | 53 | 58 | 137 | 160 | 31 | 26 | 19 | 484 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,699万円 |
| 30坪台 | 3,451万円 |
| 40坪台 | 4,040万円 |
| 50坪台 | 4,549万円 |
茨木市の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 32 | 44 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 10 | 38 |
| ~6,000 | 1 | 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 44 |
| ~5,000 | 1 | 6 | 40 | 22 | 14 | 7 | 2 | 92 |
| ~4,000 | 9 | 58 | 105 | 50 | 15 | 3 | 2 | 242 |
| ~3,000 | 66 | 61 | 47 | 22 | 3 | 1 | 0 | 200 |
| ~2,000 | 69 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| ~1,000 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 万円 | 164 | 151 | 233 | 123 | 71 | 26 | 63 | 831 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,041万円 |
| 30坪台 | 2,518万円 |
| 40坪台 | 2,991万円 |
| 50坪台 | 2,808万円 |
茨木市の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 19 | 31 | 15 | 0 | 4 | 70 |
| ~3,000 | 6 | 20 | 50 | 35 | 19 | 3 | 5 | 138 |
| ~2,000 | 22 | 11 | 19 | 12 | 10 | 2 | 9 | 85 |
| ~1,000 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| 万円 | 36 | 32 | 90 | 87 | 59 | 13 | 52 | 369 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談