物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ大阪市東淀川区にある車が2台以上駐車できる物件(一戸建て・土地)の一覧です。複数台車を所有する方には必須ですが、1台しか所有しない方も来客用として便利に使うことができます。なお駐車場のサイズはさまざまですので、幅・奥行き・高さについて記載がない場合は、お問合せください。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
両面道路で通風良好、二世帯対応の8LDK 車2台駐車可 近隣にスーパー複数、小松小学校徒歩7分
大阪府大阪市東淀川区小松2丁目
阪急京都線『上新庄駅』 徒歩7分
建物 152.19㎡ / 8LDK / 1994年築
土地 74.06㎡ / 東・西向き
小松小学校 / 瑞光中学校
耐震性に優れた鉄骨造3階建、LDK18帖大・全個室7帖以上の3LDK リフォーム実施 車2台駐車可(車種による)
大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目
阪急京都線『上新庄駅』 徒歩10分
建物 111.41㎡ / 3LDK / 2013年築
土地 100.38㎡ / 北東向き
豊里小学校 / 東淀中学校
最上階の南向きで日当たり・眺望良好、2026年4月リフォーム実施 全居室に収納有り 『万代』徒歩4分 [6階部分/6階建]
大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目
阪急京都線『淡路駅』 徒歩13分
建物 70.17㎡ / 3LDK / 1995年築 / 南向き
菅原小学校 / 新東淀中学校
第1種住居地域内にある鉄骨造3階建ての中古戸建
大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目
大阪メトロ今里筋線『だいどう豊里駅』 徒歩8分
建物 171.81㎡ / 1LDK+2LDK / 1977年築
土地 96.1㎡ / 南東向き
豊里小学校 / 東淀中学校
第1種住居地域内にある鉄骨造4階建ての中古戸建
大阪府大阪市東淀川区大道南2丁目
大阪メトロ今里筋線『だいどう豊里駅』 徒歩11分
建物 153.76㎡ / 4LDK / 1994年築
土地 60.36㎡ / 東向き
大道南小学校 / 大桐中学校
敷地約36坪・車2台駐車可、淀川花火大会を望めるルーフバルコニー付きの住戸 大桐小学校徒歩1分
大阪府大阪市東淀川区大桐4丁目
大阪メトロ今里筋線『だいどう豊里駅』 徒歩12分
建物 102.87㎡ / 4LDK / 2020年築
土地 121.06㎡ / 南西向き
大桐小学校 / 大桐中学校
第1種住居地域内にある木造3階建ての新築戸建
大阪府大阪市東淀川区大道南2丁目
大阪メトロ今里筋線『だいどう豊里駅』 徒歩10分
建物 110.04㎡ / 1LDK+2S / 2027年築
土地 70.27㎡ / 南向き
大道南小学校 / 大桐中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,731万円 | 29年 |
| 70平米台 | 2,766万円 | 30年 |
| 80平米台 | 2,958万円 | 33年 |
東淀川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 8 | 23 | 25 | 12 | 2 | 1 | 71 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 12 | 72 | 52 | 10 | 3 | 2 | 152 |
| ~3,000 | 3 | 5 | 35 | 145 | 133 | 41 | 3 | 12 | 377 |
| ~2,000 | 77 | 14 | 88 | 89 | 74 | 22 | 3 | 2 | 369 |
| ~1,000 | 234 | 4 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 万円 | 314 | 24 | 214 | 342 | 294 | 90 | 11 | 21 | 1310 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | ---万円 | -年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
東淀川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,283万円 |
| 30坪台 | 4,600万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
東淀川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 37 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ~4,000 | 76 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ~3,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 123 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,127万円 | 24年 |
| 30坪台 | 4,118万円 | 25年 |
| 40坪台 | 6,572万円 | 20年 |
| 50坪台 | 6,360万円 | 44年 |
東淀川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 17 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| ~4,000 | 161 | 56 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| ~3,000 | 197 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| ~2,000 | 118 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ~1,000 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 万円 | 533 | 88 | 40 | 14 | 3 | 2 | 5 | 685 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,643万円 |
| 30坪台 | 3,820万円 |
| 40坪台 | 6,342万円 |
| 50坪台 | 5,778万円 |
東淀川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| ~6,000 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| ~5,000 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| ~4,000 | 2 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| ~3,000 | 54 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| ~2,000 | 95 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| ~1,000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 万円 | 174 | 51 | 50 | 33 | 10 | 12 | 17 | 347 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談