物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『助光中学校(名古屋市中川区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:9件 最終更新日:2026年09月13日》
「助光中学校」について
『助光中学校』は、近鉄名古屋線「伏屋駅」から南方向へ徒歩約10分、「助光3丁目」にある公立の中学校です。周辺に田畑が残る住宅地に立地。西側に新川、東側に庄内川が流れていて、自然を感じられる環境です。創設は昭和53年4月。校訓は「自主・創造」で、自ら進んで取り組むことや、思いやりのある生徒の育成を目指します。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第2種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
愛知県名古屋市中川区横前町
JR関西本線『八田駅』 徒歩19分
建物 93.98㎡ / 3LDK / 2018年築
土地 118.99㎡ / 南向き
長須賀小学校 / 助光中学校
南付け道路で採光良好、全14区画の分譲地に建つ車2台駐車可の一戸建て(築後未入居) スーパー徒歩4分
愛知県名古屋市中川区伏屋1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩7分
建物 93.58㎡ / 3LDK / 2025年築
土地 124.94㎡ / 南向き
長須賀小学校 / 助光中学校
南付け道路で採光良好、全14区画の分譲地に建つ車2台駐車可の新築戸建 スーパー徒歩4分
愛知県名古屋市中川区伏屋1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩7分
建物 87.79㎡ / 3LDK / 2027年築
土地 95.68㎡ / 南向き
長須賀小学校 / 助光中学校
敷地面積約44坪・LDK約25帖、全3区画の分譲地に建つ木造2階建ての新築戸建 車2台駐車可
愛知県名古屋市中川区助光1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩5分
建物 111.78㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 148.74㎡ / 西向き
長須賀小学校 / 助光中学校
敷地面積約44坪・LDK約25帖、全3区画の分譲地に建つ新築戸建 車2台駐車可 『長須賀小学校』徒歩8分
愛知県名古屋市中川区助光1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩5分
建物 111.91㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 148.76㎡ / 西向き
長須賀小学校 / 助光中学校
敷地面積約44坪・LDK約25帖、全3区画の分譲地に建つ新築戸建 生活便利な立地 車2台駐車可
愛知県名古屋市中川区助光1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩5分
建物 111.78㎡ / 2LDK+2S / 2026年築
土地 148.85㎡ / 西向き
長須賀小学校 / 助光中学校
第1種低層住居専用地域内にある鉄骨造3階建ての中古戸建 《オーナーチェンジ》
愛知県名古屋市中川区前田西町3丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩8分
建物 247.29㎡ / 7LDK / 2000年築
土地 247.29㎡ / -向き
西前田小学校 / 助光中学校
敷地面積約58坪、2015年1月築の鉄骨造4階建て1棟売りマンション 南東付け道路で採光良好
愛知県名古屋市中川区助光2丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩6分
建物 419.78㎡ / 1LDK×12戸 / 2015年築
土地 194㎡ / 南東・北西向き
西前田小学校 / 助光中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,755万円 | 30年 |
| 70平米台 | 1,913万円 | 29年 |
| 80平米台 | 2,077万円 | 29年 |
中川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 | 0 | 27 |
| ~4,000 | 3 | 2 | 13 | 22 | 26 | 17 | 9 | 9 | 101 |
| ~3,000 | 24 | 5 | 1 | 21 | 100 | 68 | 24 | 4 | 247 |
| ~2,000 | 17 | 0 | 56 | 103 | 138 | 98 | 13 | 4 | 429 |
| ~1,000 | 16 | 0 | 37 | 32 | 53 | 27 | 2 | 0 | 167 |
| 万円 | 60 | 7 | 107 | 182 | 325 | 222 | 52 | 18 | 973 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,136万円 | 33年 |
| 70平米台 | 1,577万円 | 27年 |
| 80平米台 | 2,012万円 | 26年 |
中川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 26 | 23 | 11 | 0 | 0 | 61 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,487万円 |
| 30坪台 | 3,531万円 |
| 40坪台 | 3,454万円 |
| 50坪台 | 3,301万円 |
中川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 10 | 13 | 88 | 9 | 0 | 1 | 0 | 121 |
| ~4,000 | 64 | 109 | 411 | 46 | 7 | 0 | 0 | 637 |
| ~3,000 | 26 | 30 | 143 | 28 | 3 | 0 | 0 | 230 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 101 | 154 | 648 | 83 | 10 | 1 | 0 | 997 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,011万円 |
| 30坪台 | 2,999万円 |
| 40坪台 | 2,929万円 |
| 50坪台 | 2,998万円 |
中川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 1 | 1 | 53 | 14 | 3 | 0 | 0 | 72 |
| ~3,000 | 0 | 5 | 70 | 20 | 2 | 1 | 0 | 98 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 6 | 123 | 34 | 5 | 1 | 0 | 170 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,446万円 | 20年 |
| 30坪台 | 2,833万円 | 16年 |
| 40坪台 | 2,950万円 | 18年 |
| 50坪台 | 3,364万円 | 23年 |
中川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| ~5,000 | 3 | 9 | 25 | 15 | 2 | 4 | 7 | 65 |
| ~4,000 | 24 | 35 | 137 | 33 | 16 | 1 | 4 | 250 |
| ~3,000 | 31 | 20 | 162 | 56 | 19 | 2 | 2 | 292 |
| ~2,000 | 20 | 27 | 64 | 12 | 4 | 3 | 2 | 132 |
| ~1,000 | 20 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 万円 | 98 | 103 | 402 | 130 | 47 | 20 | 34 | 834 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,240万円 | 37年 |
| 30坪台 | 2,056万円 | 18年 |
| 40坪台 | 2,619万円 | 12年 |
| 50坪台 | 2,923万円 | 16年 |
中川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| ~2,000 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~1,000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 万円 | 8 | 3 | 35 | 10 | 4 | 1 | 6 | 67 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 1,612万円 |
| 30坪台 | 2,057万円 |
| 40坪台 | 2,437万円 |
| 50坪台 | 2,493万円 |
中川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 48 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 25 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | 46 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 23 | 30 | 70 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | 21 | 26 | 87 |
| ~4,000 | 2 | 7 | 34 | 69 | 45 | 16 | 16 | 189 |
| ~3,000 | 22 | 67 | 232 | 145 | 39 | 20 | 20 | 545 |
| ~2,000 | 53 | 83 | 210 | 85 | 22 | 5 | 5 | 463 |
| ~1,000 | 27 | 22 | 32 | 12 | 6 | 2 | 3 | 104 |
| 万円 | 104 | 179 | 522 | 338 | 142 | 104 | 215 | 1604 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 730万円 |
| 30坪台 | 1,315万円 |
| 40坪台 | 1,633万円 |
| 50坪台 | 1,671万円 |
中川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 |
| ~2,000 | 1 | 1 | 19 | 10 | 4 | 0 | 3 | 38 |
| ~1,000 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 万円 | 4 | 4 | 30 | 25 | 10 | 3 | 17 | 93 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談