物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
シンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の名古屋市中川区一色新町2丁目の物件情報がご覧いただけます。物件選びに役立つ写真やコメント、相場データ、口コミなど情報満載!
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
車2台駐車可、ユーティリティ付きのリビング階段のプラン 『三日月公園』に隣接する静かな住宅地
愛知県名古屋市中川区一色新町2丁目
近鉄名古屋線『伏屋』駅 徒歩16分
建物 112.05㎡ / 4LDK / 2022年築
土地 150.34㎡ / 北向き
五反田小学校 / 一色中学校
『名古屋市中川区一色新町2丁目の不動産』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の各月ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
『名古屋市中川区一色新町2丁目の中古マンション』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×建物面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
~3,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
『名古屋市中川区一色新町2丁目の一戸建て』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
『名古屋市中川区一色新町2丁目の土地』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
下記は物件の広告情報ではありません。過去に弊社ウェブサイトに掲載された不動産情報を元に生成した参考情報です。
該当件数 13件
物件名 | 売出日 | 売出価格 | 建物面積 | 土地面積 | 最寄り駅 |
---|
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2022年3月 | 2890万円 | 105㎡ | 125㎡ | 「伏屋」駅徒歩16分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2022年3月 | 2990万円 | 110㎡ | 135㎡ | 「伏屋」駅徒歩16分 |
三日月住宅6号棟 | 2022年1月 | 590万円 | 75㎡ | -- | 「伏屋」駅徒歩15分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2021年12月 | 3630万円 | 115㎡ | 150㎡ | 「伏屋」駅徒歩18分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2021年12月 | 3630万円 | 115㎡ | 150㎡ | 「伏屋」駅徒歩18分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2021年11月 | 3848万円 | 110㎡ | 150㎡ | 「伏屋」駅徒歩16分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2021年11月 | 3998万円 | 110㎡ | 150㎡ | 「伏屋」駅徒歩16分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 土地 | 2021年10月 | 1230万円 | -- | 105㎡ | 「伏屋」駅徒歩19分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2021年7月 | 3090万円 | 110㎡ | 135㎡ | 「伏屋」駅徒歩17分 |
名古屋市中川区一色新町2丁目 新築一戸建て | 2021年7月 | 3090万円 | 105㎡ | 125㎡ | 「伏屋」駅徒歩17分 |
※プライバシー保護のため、「建物面積」「土地面積」については5m²単位でおおよその広さを表示しています。
※テラスハウス、タウンハウス、店舗、1棟売りの収益物件は表示されていません。