物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『浮野小学校(名古屋市西区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:3件 最終更新日:2026年08月25日》
名古屋市西区 浮野小学校 区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
このエリアの戸建ては、当社で把握できるマンションの成約件数が少ないか又は成約がなく、表示できる有効な値はありません。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種住居地域内にある木造2階建ての中古戸建
愛知県名古屋市西区野南町
地下鉄鶴舞線『上小田井駅』 徒歩26分
建物 60.9㎡ / 4DK / 1976年築
土地 82.86㎡ / 南向き
浮野小学校 / 平田中学校
第1種住居地域内にある車・バイク用ガレージ 《オーナーチェンジ》
愛知県名古屋市西区野南町
名鉄犬山線『上小田井駅』 徒歩26分
建物 44.27㎡ / ガレージ / 2023年築
土地 84.42㎡ / 北向き
浮野小学校 / 平田中学校
『見寄公園』近くの住宅地、総戸数8戸の1棟売りマンション 清洲東ICに出やすく車での移動に便利
愛知県名古屋市西区長先町
東海交通事業城北線『尾張星の宮駅』 徒歩19分
建物 680.31㎡ / 1棟売 / 1988年築
土地 712㎡ / 北・南西向き
浮野小学校 / 平田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,096万円 |
| 30坪台 | 309,810万円 |
| 40坪台 | 4,346万円 |
| 50坪台 | 4,624万円 |
西区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~6,000 | 4 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ~5,000 | 23 | 32 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| ~4,000 | 61 | 46 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| ~3,000 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 102 | 91 | 202 | 17 | 0 | 0 | 0 | 412 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,400万円 |
| 30坪台 | 3,425万円 |
| 40坪台 | 3,463万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
西区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,887万円 | 26年 |
| 30坪台 | 3,651万円 | 18年 |
| 40坪台 | 4,107万円 | 22年 |
| 50坪台 | 5,344万円 | 21年 |
西区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| ~6,000 | 0 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| ~5,000 | 6 | 8 | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 62 |
| ~4,000 | 26 | 32 | 67 | 11 | 3 | 1 | 0 | 140 |
| ~3,000 | 28 | 17 | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 99 |
| ~2,000 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| ~1,000 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 万円 | 90 | 74 | 176 | 45 | 28 | 23 | 17 | 453 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 962万円 | 52年 |
| 30坪台 | 2,135万円 | 33年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
西区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談