物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『平田中学校(名古屋市西区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:2件 最終更新日:2026年06月15日》
名古屋市西区 平田中学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
20坪台 平均価格800万円 (平均築年数 築後55年)
30坪台 平均価格3540万円 (平均築年数 築後2年)
40坪台 平均価格3223万円 (平均築年数 築後9年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種住居地域内にある車・バイク用ガレージ 《オーナーチェンジ》
愛知県名古屋市西区野南町
名鉄犬山線『上小田井駅』 徒歩26分
建物 44.27㎡ / ガレージ / 2023年築
土地 84.42㎡ / 北向き
浮野小学校 / 平田中学校
『見寄公園』近くの住宅地、総戸数8戸の1棟売りマンション 清洲東ICに出やすく車での移動に便利
愛知県名古屋市西区長先町
東海交通事業城北線『尾張星の宮駅』 徒歩19分
建物 680.31㎡ / 1棟売 / 1988年築
土地 712㎡ / 北・南西向き
浮野小学校 / 平田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,104万円 |
| 30坪台 | 4,248万円 |
| 40坪台 | 4,330万円 |
| 50坪台 | 4,780万円 |
西区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 4 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ~5,000 | 23 | 32 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ~4,000 | 60 | 46 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| ~3,000 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 101 | 91 | 195 | 19 | 0 | 0 | 0 | 406 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,400万円 |
| 30坪台 | 3,425万円 |
| 40坪台 | 3,463万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
西区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,874万円 | 53年 |
| 30坪台 | 3,677万円 | 19年 |
| 40坪台 | 4,097万円 | 21年 |
| 50坪台 | 5,385万円 | 22年 |
西区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| ~6,000 | 0 | 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| ~5,000 | 5 | 8 | 29 | 10 | 6 | 3 | 0 | 61 |
| ~4,000 | 22 | 32 | 66 | 10 | 2 | 1 | 0 | 133 |
| ~3,000 | 27 | 19 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 101 |
| ~2,000 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| ~1,000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 万円 | 83 | 77 | 174 | 44 | 24 | 23 | 15 | 440 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 962万円 | 52年 |
| 30坪台 | 2,135万円 | 33年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
西区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談