物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『長須賀小学校(名古屋市中川区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:4件 最終更新日:2026年06月20日》
名古屋市中川区 長須賀小学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
40坪台 平均価格2580万円 (平均築年数 築後1年)
50坪台 平均価格3290万円 (平均築年数 築後0年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第2種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
愛知県名古屋市中川区横前町
JR関西本線『八田駅』 徒歩19分
建物 93.98㎡ / 3LDK / 2018年築
土地 118.99㎡ / 南向き
長須賀小学校 / 助光中学校
敷地面積約44坪・LDK約25帖、全3区画の分譲地に建つ新築戸建 生活便利な立地 車2台駐車可
愛知県名古屋市中川区助光1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩5分
建物 111.78㎡ / 2LDK+2S / 2026年築
土地 148.85㎡ / 西向き
長須賀小学校 / 助光中学校
敷地面積約44坪・LDK約25帖、全3区画の分譲地に建つ木造2階建ての新築戸建 車2台駐車可
愛知県名古屋市中川区助光1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩5分
建物 111.78㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 148.74㎡ / 西向き
長須賀小学校 / 助光中学校
敷地面積約44坪・LDK約25帖、全3区画の分譲地に建つ新築戸建 車2台駐車可 『長須賀小学校』徒歩8分
愛知県名古屋市中川区助光1丁目
近鉄名古屋線『伏屋駅』 徒歩5分
建物 111.91㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 148.76㎡ / 西向き
長須賀小学校 / 助光中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,455万円 |
| 30坪台 | 3,475万円 |
| 40坪台 | 3,439万円 |
| 50坪台 | 3,253万円 |
中川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 10 | 13 | 80 | 8 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| ~4,000 | 67 | 113 | 413 | 44 | 7 | 0 | 0 | 644 |
| ~3,000 | 27 | 31 | 146 | 28 | 3 | 0 | 0 | 235 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 105 | 157 | 640 | 80 | 10 | 1 | 0 | 993 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,005万円 |
| 30坪台 | 2,986万円 |
| 40坪台 | 2,899万円 |
| 50坪台 | 2,998万円 |
中川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 1 | 1 | 54 | 14 | 4 | 0 | 0 | 74 |
| ~3,000 | 0 | 6 | 71 | 22 | 2 | 1 | 0 | 102 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 7 | 125 | 36 | 6 | 1 | 0 | 176 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,485万円 | 19年 |
| 30坪台 | 2,814万円 | 16年 |
| 40坪台 | 2,964万円 | 17年 |
| 50坪台 | 3,298万円 | 22年 |
中川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 |
| ~5,000 | 3 | 8 | 21 | 14 | 2 | 4 | 7 | 59 |
| ~4,000 | 22 | 31 | 126 | 33 | 16 | 1 | 3 | 232 |
| ~3,000 | 32 | 19 | 159 | 54 | 18 | 2 | 2 | 286 |
| ~2,000 | 18 | 24 | 59 | 12 | 4 | 3 | 2 | 122 |
| ~1,000 | 17 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 万円 | 92 | 92 | 377 | 126 | 46 | 20 | 34 | 787 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,265万円 | 36年 |
| 30坪台 | 1,969万円 | 20年 |
| 40坪台 | 2,644万円 | 12年 |
| 50坪台 | 2,923万円 | 16年 |
中川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| ~2,000 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~1,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 万円 | 6 | 3 | 37 | 11 | 4 | 1 | 6 | 68 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談