物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『名南中学校(名古屋市南区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:2件 最終更新日:2026年06月15日》
名古屋市南区 名南中学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
20坪台 平均価格1825.7万円 (平均築年数 築後26年)
30坪台 平均価格2681.6万円 (平均築年数 築後2年)
40坪台 平均価格2928.6万円 (平均築年数 築後2年)
50坪台 平均価格2686.7万円 (平均築年数 築後23年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
『千鳥公園』に近い静かな住宅地、全室6帖・収納付きの4LDK 千鳥小学校徒歩9分
愛知県名古屋市南区天白町3丁目
名鉄常滑線『柴田駅』 徒歩20分
建物 83.12㎡ / 4LDK / 1994年築
土地 80.96㎡ / 北向き
千鳥小学校 / 名南中学校
天白川沿いの住宅地、車2台駐車可の新築戸建 住宅性能表示制度適合物件 千鳥小学校徒歩9分
愛知県名古屋市南区天白町3丁目
名鉄常滑線『柴田駅』 バス4分・徒歩6分
建物 74.53㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 88.75㎡ / 北向き
千鳥小学校 / 名南中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,543万円 |
| 30坪台 | 3,677万円 |
| 40坪台 | 3,895万円 |
| 50坪台 | 3,492万円 |
南区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~5,000 | 14 | 37 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| ~4,000 | 81 | 110 | 236 | 34 | 4 | 0 | 0 | 465 |
| ~3,000 | 19 | 39 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 114 | 187 | 342 | 46 | 4 | 0 | 0 | 693 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,190万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
南区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,295万円 | 25年 |
| 30坪台 | 2,775万円 | 39年 |
| 40坪台 | 3,473万円 | 21年 |
| 50坪台 | 3,810万円 | 29年 |
南区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| ~6,000 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| ~5,000 | 1 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 35 |
| ~4,000 | 8 | 18 | 73 | 27 | 6 | 2 | 2 | 136 |
| ~3,000 | 31 | 47 | 83 | 9 | 2 | 0 | 2 | 174 |
| ~2,000 | 33 | 30 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| ~1,000 | 26 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 万円 | 99 | 116 | 213 | 66 | 18 | 5 | 17 | 534 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | 3,290万円 | 2年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
南区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談