物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『鳴海東部小学校(名古屋市緑区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:4件 最終更新日:2026年08月20日》
名古屋市緑区 鳴海東部小学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
30坪台 平均価格3608.8万円 (平均築年数 築後2年)
40坪台 平均価格3776.7万円 (平均築年数 築後1年)
50坪台 平均価格3651.7万円 (平均築年数 築後16年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
愛知県名古屋市緑区諸の木3丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩30分
建物 66.98㎡ / 1LDK+事務所 / 2006年築
土地 132.22㎡ / 南東向き
鳴海東部小学校 / 扇台中学校
第2種中高層住居専用地域内にある4LDKの中古戸建、『水広公園』徒歩10分
愛知県名古屋市緑区水広1丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩21分
建物 95.12㎡ / 4LDK / 2021年築
土地 96.65㎡ / 北向き
鳴海東部小学校 / 扇台中学校
閑静な住宅地に立地、車3台並列駐車可能の中古戸建 2026年7月リフォーム 鳴海東部小学校徒歩10分
愛知県名古屋市緑区細口1丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 バス9分・徒歩3分
建物 102.11㎡ / 3LDK / 2015年築
土地 158.46㎡ / 西・南向き
鳴海東部小学校 / 扇台中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
愛知県名古屋市緑区細口3丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩17分
建物 272.86㎡ / 8LDK / 1981年築
土地 728㎡ / 北向き
鳴海東部小学校 / 扇台中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,636万円 |
| 30坪台 | 3,948万円 |
| 40坪台 | 4,536万円 |
| 50坪台 | 4,549万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 31 | 40 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| ~5,000 | 0 | 27 | 225 | 67 | 10 | 4 | 0 | 333 |
| ~4,000 | 17 | 113 | 242 | 38 | 10 | 0 | 1 | 421 |
| ~3,000 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 20 | 146 | 517 | 149 | 22 | 6 | 1 | 861 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,608万円 |
| 30坪台 | 3,984万円 |
| 40坪台 | 4,166万円 |
| 50坪台 | 4,279万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 43 | 26 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| ~4,000 | 1 | 7 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 8 | 87 | 43 | 2 | 2 | 1 | 144 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,287万円 | 26年 |
| 30坪台 | 2,980万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,511万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,687万円 | 28年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 24 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 14 | 25 | 19 | 8 | 8 | 74 |
| ~5,000 | 0 | 4 | 59 | 83 | 44 | 19 | 18 | 227 |
| ~4,000 | 5 | 15 | 168 | 130 | 43 | 5 | 8 | 374 |
| ~3,000 | 8 | 15 | 132 | 70 | 18 | 4 | 7 | 254 |
| ~2,000 | 12 | 9 | 30 | 11 | 6 | 3 | 6 | 77 |
| ~1,000 | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 万円 | 30 | 50 | 420 | 334 | 139 | 48 | 73 | 1094 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,650万円 | 34年 |
| 30坪台 | 3,647万円 | 9年 |
| 40坪台 | 3,394万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,548万円 | 23年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 31 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 20 | 33 | 2 | 1 | 0 | 57 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 36 |
| ~2,000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 49 | 69 | 14 | 13 | 14 | 164 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談