物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『神沢中学校(名古屋市緑区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:4件 最終更新日:2026年09月11日》
名古屋市緑区 神沢中学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
20坪台 平均価格3314.5万円 (平均築年数 築後4年)
30坪台 平均価格3520.6万円 (平均築年数 築後5年)
40坪台 平均価格4057.5万円 (平均築年数 築後5年)
50坪台 平均価格3658万円 (平均築年数 築後29年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内、20帖大の広々としたLDKのプラン 車2台駐車可能 耐震等級3取得、長期優良住宅
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩5分
建物 109.83㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 109.63㎡ / 北西向き
桃山小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩17分
建物 91.31㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 122.41㎡ / 南向き
黒石小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩6分
建物 97.52㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 148.15㎡ / 北向き
桃山小学校 / 神沢中学校
第2種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区梅里2丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩10分
建物 97.91㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 144.1㎡ / 西向き
桃山小学校 / 神沢中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,638万円 |
| 30坪台 | 3,964万円 |
| 40坪台 | 4,567万円 |
| 50坪台 | 4,544万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 31 | 41 | 1 | 1 | 0 | 74 |
| ~5,000 | 0 | 27 | 225 | 68 | 10 | 4 | 0 | 334 |
| ~4,000 | 17 | 112 | 231 | 38 | 10 | 0 | 1 | 409 |
| ~3,000 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 20 | 145 | 506 | 149 | 22 | 6 | 1 | 849 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,712万円 |
| 30坪台 | 3,994万円 |
| 40坪台 | 4,175万円 |
| 50坪台 | 4,323万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 43 | 26 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| ~4,000 | 1 | 7 | 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 8 | 85 | 40 | 2 | 2 | 1 | 139 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,306万円 | 26年 |
| 30坪台 | 2,995万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,495万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,676万円 | 28年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 24 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 15 | 26 | 18 | 8 | 8 | 75 |
| ~5,000 | 0 | 4 | 61 | 86 | 46 | 20 | 18 | 235 |
| ~4,000 | 6 | 16 | 168 | 132 | 44 | 6 | 9 | 381 |
| ~3,000 | 8 | 15 | 135 | 70 | 16 | 4 | 7 | 255 |
| ~2,000 | 12 | 9 | 30 | 11 | 6 | 3 | 5 | 76 |
| ~1,000 | 5 | 7 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 万円 | 31 | 51 | 426 | 341 | 139 | 51 | 73 | 1112 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,650万円 | 34年 |
| 30坪台 | 3,736万円 | 8年 |
| 40坪台 | 3,395万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,548万円 | 23年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 31 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 21 | 31 | 3 | 1 | 0 | 57 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| ~2,000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 50 | 66 | 15 | 13 | 15 | 164 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談