物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『東陵中学校(名古屋市緑区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:3件 最終更新日:2026年11月15日》
名古屋市緑区 東陵中学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
30坪台 平均価格3419.9万円 (平均築年数 築後5年)
40坪台 平均価格3166.7万円 (平均築年数 築後15年)
50坪台 平均価格3686万円 (平均築年数 築後0年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介します。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
敷地面積約54坪のホームエレベーター付き中古戸建て LDK21.5帖・全室6帖以上のゆとり
愛知県名古屋市緑区尾崎山2丁目
名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩20分
建物 273.59㎡ / 5LDK / 1984年築
土地 180㎡ / 北向き
東丘小学校 / 東陵中学校
芝池 智也
ホームエレベーター、シャッターガレージ付きRC造戸建て。各居室が広く、家具をおいても広々とお住まいいただけそうです。周辺はスーパーやガソリンスタンド等生活に便利な施設多数あり。
2017年10月築、車2台並列駐車できるオール電化住宅 敷地面積64坪 『イオンタウン』徒歩7分
愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏
名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩9分
建物 92.73㎡ / 3LDK / 2017年築
土地 213.72㎡ / 北向き
東丘小学校 / 東陵中学校
南付け道路で採光良好、太陽光発電システム付きの中古戸建 収納スペース充実 太子小学校徒歩7分
愛知県名古屋市緑区姥子山4丁目
名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩16分
建物 100.62㎡ / 4LDK / 2025年築
土地 138.92㎡ / 南向き
太子小学校 / 東陵中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,659万円 |
| 30坪台 | 3,987万円 |
| 40坪台 | 4,606万円 |
| 50坪台 | 4,593万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 37 | 43 | 2 | 1 | 0 | 83 |
| ~5,000 | 0 | 28 | 226 | 67 | 11 | 4 | 0 | 336 |
| ~4,000 | 17 | 106 | 226 | 37 | 10 | 0 | 1 | 397 |
| ~3,000 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 20 | 140 | 509 | 149 | 24 | 6 | 1 | 849 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,789万円 |
| 30坪台 | 3,956万円 |
| 40坪台 | 4,217万円 |
| 50坪台 | 4,017万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 70 |
| ~4,000 | 1 | 7 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 8 | 88 | 36 | 3 | 3 | 1 | 140 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,333万円 | 26年 |
| 30坪台 | 3,044万円 | 21年 |
| 40坪台 | 3,533万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,688万円 | 27年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 24 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 17 | 25 | 18 | 7 | 8 | 75 |
| ~5,000 | 0 | 4 | 65 | 90 | 50 | 19 | 18 | 246 |
| ~4,000 | 6 | 17 | 170 | 134 | 43 | 5 | 8 | 383 |
| ~3,000 | 7 | 15 | 138 | 72 | 16 | 5 | 8 | 261 |
| ~2,000 | 12 | 10 | 30 | 11 | 6 | 3 | 5 | 77 |
| ~1,000 | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 万円 | 30 | 53 | 438 | 347 | 143 | 50 | 75 | 1136 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,650万円 | 34年 |
| 30坪台 | 3,736万円 | 8年 |
| 40坪台 | 3,450万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,533万円 | 23年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 | 31 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 20 | 32 | 3 | 1 | 0 | 57 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| ~2,000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 2 | 3 | 49 | 68 | 14 | 13 | 15 | 164 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談