物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『西味鋺小学校(名古屋市北区)』校区内の一戸建てです。写真・間取り図のほか、プロのコメントやハザード情報、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:2件 最終更新日:2026年10月04日》
名古屋市北区 西味鋺小学校区の一戸建ての相場情報です。
■成約データ(過去3年間・駅徒歩圏内)
20坪台 平均価格1640万円 (平均築年数 築後25年)
30坪台 平均価格2226.7万円 (平均築年数 築後16年)
40坪台 平均価格2605万円 (平均築年数 築後4年)
50坪台 平均価格2650万円 (平均築年数 築後20年)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
準工業地域内にある木造2階建てのテラスハウス 《オーナーチェンジ・連棟住宅》
愛知県名古屋市北区西味鋺2丁目
東海交通事業城北線『比良駅』 徒歩15分
建物 81.14㎡ / 4LDK / 1975年築
土地 65.18㎡ / -向き
西味鋺小学校 / 北中学校
第2種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市北区西味鋺5丁目
名鉄小牧線『味鋺駅』 徒歩24分
建物 100.2㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 131.94㎡ / 南・北向き
西味鋺小学校 / 北中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,870万円 |
| 30坪台 | 3,796万円 |
| 40坪台 | 3,664万円 |
| 50坪台 | 3,500万円 |
北区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ~5,000 | 31 | 29 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ~4,000 | 71 | 54 | 203 | 31 | 4 | 0 | 0 | 363 |
| ~3,000 | 20 | 16 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 124 | 110 | 321 | 42 | 4 | 1 | 0 | 602 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,620万円 |
| 30坪台 | 3,454万円 |
| 40坪台 | 3,126万円 |
| 50坪台 | 3,895万円 |
北区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~4,000 | 3 | 7 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| ~3,000 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 5 | 9 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 57 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,630万円 | 24年 |
| 30坪台 | 2,934万円 | 19年 |
| 40坪台 | 3,535万円 | 18年 |
| 50坪台 | 4,052万円 | 27年 |
北区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ~7,000 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| ~6,000 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| ~5,000 | 10 | 11 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 58 |
| ~4,000 | 44 | 22 | 60 | 17 | 4 | 2 | 1 | 150 |
| ~3,000 | 38 | 20 | 87 | 20 | 4 | 0 | 0 | 169 |
| ~2,000 | 24 | 17 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| ~1,000 | 14 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 万円 | 132 | 84 | 230 | 80 | 13 | 12 | 13 | 564 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,948万円 | 8年 |
| 30坪台 | 2,983万円 | 20年 |
| 40坪台 | 3,000万円 | 15年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
北区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~3,000 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~2,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 7 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談