物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『春日野小学校(名古屋市南区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:6件 最終更新日:2026年06月16日》
「春日野小学校」について
1970年(昭和45年)桜小学校分校として創立したのが始まりです。最寄り駅は地下鉄「鶴里」駅や名鉄「桜」駅で、名鉄「本笠寺」駅も徒歩圏内。学校の北側には桜台高等学校が面し、南側約100mの場所には緑豊かな笠寺公園があります。(2019.6.24時点)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種住居地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市南区元桜田町1丁目
名鉄名古屋本線『桜駅』 徒歩5分
建物 107.23㎡ / 1LDK+3S / 2026年築
土地 106.6㎡ / 東向き
春日野小学校 / 桜田中学校
第1種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市南区楠町
地下鉄桜通線『鶴里駅』 徒歩8分
建物 99.37㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 118.2㎡ / 南向き
春日野小学校 / 桜田中学校
第1種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市南区楠町
地下鉄桜通線『鶴里駅』 徒歩8分
建物 99.57㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 117.93㎡ / 南向き
春日野小学校 / 桜田中学校
第1種中高層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市南区楠町
地下鉄桜通線『鶴里駅』 徒歩8分
建物 108.06㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 125.34㎡ / 南向き
春日野小学校 / 桜田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,310万円 | 36年 |
| 70平米台 | 1,846万円 | 29年 |
| 80平米台 | 2,248万円 | 27年 |
南区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 27 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 28 | 6 | 2 | 78 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 0 | 7 | 65 | 59 | 22 | 10 | 164 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 14 | 134 | 165 | 53 | 9 | 3 | 378 |
| ~1,000 | 7 | 12 | 54 | 79 | 46 | 20 | 2 | 0 | 220 |
| 万円 | 7 | 13 | 70 | 228 | 318 | 173 | 47 | 24 | 880 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 526万円 | 43年 |
| 70平米台 | 567万円 | 43年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
南区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 万円 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,543万円 |
| 30坪台 | 3,673万円 |
| 40坪台 | 3,895万円 |
| 50坪台 | 3,492万円 |
南区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~5,000 | 15 | 38 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| ~4,000 | 82 | 111 | 238 | 34 | 4 | 0 | 0 | 469 |
| ~3,000 | 19 | 39 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 116 | 189 | 345 | 46 | 4 | 0 | 0 | 700 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,190万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
南区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,295万円 | 25年 |
| 30坪台 | 2,775万円 | 39年 |
| 40坪台 | 3,477万円 | 21年 |
| 50坪台 | 3,810万円 | 29年 |
南区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| ~6,000 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| ~5,000 | 1 | 7 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| ~4,000 | 8 | 18 | 74 | 26 | 6 | 2 | 2 | 136 |
| ~3,000 | 31 | 47 | 83 | 9 | 2 | 0 | 2 | 174 |
| ~2,000 | 33 | 30 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| ~1,000 | 27 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 万円 | 100 | 117 | 214 | 65 | 18 | 5 | 17 | 536 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | 3,290万円 | 2年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
南区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 1,600万円 |
| 30坪台 | 2,270万円 |
| 40坪台 | 2,645万円 |
| 50坪台 | 3,092万円 |
南区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 26 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 14 | 44 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 12 | 12 | 61 |
| ~4,000 | 4 | 5 | 59 | 53 | 35 | 13 | 8 | 177 |
| ~3,000 | 30 | 78 | 220 | 111 | 15 | 2 | 4 | 460 |
| ~2,000 | 60 | 92 | 113 | 28 | 5 | 2 | 2 | 302 |
| ~1,000 | 60 | 28 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 |
| 万円 | 154 | 203 | 411 | 216 | 90 | 51 | 121 | 1246 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 1,240万円 |
| 30坪台 | 2,240万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
南区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談