物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『旭出小学校(名古屋市緑区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:14件 最終更新日:2026年06月15日》
「旭出小学校」について
1974年(昭和49年)に開校した小学校です。周辺は一戸建てやマンションが立ち並ぶ住宅地。学校の南側には旭出公園が面し、また北西側約250mの場所には新海池公園が広がり緑豊かな環境です。「明るく、清く、たくましく」が校訓です。(2019.7.30時点)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
『新海池公園』近く、ピンクベージュのタイル貼りの2棟構成の低層マンション [2階部分/3階建]
愛知県名古屋市緑区鹿山2丁目
地下鉄桜通線『鳴子北駅』 バス7分・徒歩4分
建物 75.08㎡ / 4LDK / 1991年築 / 南向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
髙松 泰志
コンビニまで徒歩2分、スーパーまで徒歩3分。買い物に便利な立地です!
徒歩圏内に公園充実、店舗併設型小規模マンション 《オーナーチェンジ》 [2階部分/5階建]
愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩18分
建物 55.97㎡ / 3LDK / 1979年築 / 向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
並木道沿い、雁行設計の外壁タイル貼りマンション [1階部分/4階建]
愛知県名古屋市緑区作の山町
地下鉄桜通線『鳴子北駅』 バス9分・徒歩2分
建物 75.09㎡ / 4DK / 1979年築 / 南東向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
南向きで採光良好な3LDK、『滝の水公園』徒歩6分 宅配ボックスあり 《オーナーチェンジ》 [3階部分/6階建]
愛知県名古屋市緑区万場山2丁目
地下鉄桜通線『相生山駅』 徒歩19分
建物 73.21㎡ / 3LDK / 2001年築 / 南向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
『新海池公園』すぐ、敷地内駐車場100%の中規模マンション [4階部分/5階建]
愛知県名古屋市緑区鹿山1丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 バス9分・徒歩3分
建物 89.37㎡ / 4LDK / 2009年築 / 南向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩21分
建物 93.15㎡ / 2LDK+2S / 2026年築
土地 120.59㎡ / 西向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩21分
建物 93.15㎡ / 2LDK+2S / 2026年築
土地 121.78㎡ / 西向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩21分
建物 96.36㎡ / 2LDK+2S / 2026年築
土地 122.96㎡ / 西向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩21分
建物 96.36㎡ / 2LDK+2S / 2026年築
土地 124.28㎡ / 西向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
敷地面積約41坪・車2台並列駐車可、全2区画の分譲地に建つ3LDKの新築戸建 第1種低層住専地域内
愛知県名古屋市緑区旭出2丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩26分
建物 101.01㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 135.82㎡ / 北向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
敷地面積約41坪・車2台並列駐車可、全2区画の分譲地に建つ新築戸建 第1種低層住専地域内
愛知県名古屋市緑区旭出2丁目
名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩26分
建物 101.01㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 135.8㎡ / 北向き
旭出小学校 / 滝ノ水中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,534万円 | 34年 |
| 70平米台 | 2,225万円 | 26年 |
| 80平米台 | 2,350万円 | 26年 |
緑区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 28 | 13 | 5 | 92 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 13 | 82 | 46 | 24 | 8 | 174 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 1 | 15 | 128 | 112 | 31 | 18 | 306 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 9 | 75 | 202 | 93 | 29 | 2 | 410 |
| ~1,000 | 6 | 41 | 110 | 94 | 68 | 32 | 9 | 0 | 360 |
| 万円 | 6 | 42 | 121 | 209 | 522 | 315 | 112 | 36 | 1363 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,059万円 | 37年 |
| 70平米台 | 1,740万円 | 28年 |
| 80平米台 | 1,963万円 | 27年 |
緑区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 25 | 14 | 4 | 72 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44 | 38 | 14 | 3 | 106 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 万円 | 0 | 0 | 8 | 11 | 80 | 64 | 31 | 7 | 201 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,612万円 |
| 30坪台 | 3,932万円 |
| 40坪台 | 4,522万円 |
| 50坪台 | 4,592万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 30 | 40 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| ~5,000 | 0 | 25 | 222 | 68 | 10 | 3 | 0 | 328 |
| ~4,000 | 18 | 115 | 252 | 38 | 10 | 0 | 1 | 434 |
| ~3,000 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 21 | 146 | 523 | 151 | 22 | 5 | 1 | 869 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,530万円 |
| 30坪台 | 3,976万円 |
| 40坪台 | 4,160万円 |
| 50坪台 | 4,412万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 44 | 28 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| ~4,000 | 1 | 7 | 43 | 16 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 8 | 92 | 49 | 2 | 1 | 1 | 154 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,248万円 | 26年 |
| 30坪台 | 2,964万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,511万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,706万円 | 27年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 23 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 14 | 25 | 18 | 7 | 7 | 71 |
| ~5,000 | 0 | 3 | 50 | 81 | 44 | 18 | 18 | 214 |
| ~4,000 | 5 | 14 | 160 | 129 | 43 | 6 | 8 | 365 |
| ~3,000 | 8 | 16 | 130 | 65 | 17 | 5 | 7 | 248 |
| ~2,000 | 11 | 8 | 28 | 12 | 7 | 3 | 5 | 74 |
| ~1,000 | 5 | 8 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 万円 | 29 | 49 | 396 | 327 | 138 | 48 | 71 | 1058 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,600万円 | 35年 |
| 30坪台 | 3,670万円 | 10年 |
| 40坪台 | 3,337万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,556万円 | 22年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 31 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 19 | 31 | 3 | 1 | 0 | 55 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 36 |
| ~2,000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 46 | 70 | 15 | 13 | 13 | 162 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,123万円 |
| 30坪台 | 2,478万円 |
| 40坪台 | 2,681万円 |
| 50坪台 | 3,013万円 |
緑区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 45 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 | 52 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | 37 | 88 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 3 | 24 | 55 | 37 | 36 | 155 |
| ~4,000 | 0 | 11 | 120 | 204 | 106 | 25 | 23 | 489 |
| ~3,000 | 7 | 77 | 352 | 232 | 49 | 19 | 17 | 753 |
| ~2,000 | 9 | 25 | 84 | 54 | 17 | 7 | 12 | 208 |
| ~1,000 | 12 | 7 | 10 | 18 | 5 | 0 | 8 | 60 |
| 万円 | 28 | 121 | 569 | 538 | 250 | 122 | 279 | 1907 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 1,067万円 |
| 30坪台 | 2,304万円 |
| 40坪台 | 2,535万円 |
| 50坪台 | 2,785万円 |
緑区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 8 | 41 | 24 | 6 | 0 | 79 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 24 | 45 | 13 | 2 | 3 | 88 |
| ~2,000 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 万円 | 2 | 5 | 45 | 98 | 45 | 22 | 39 | 256 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談