物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『徳重小学校(名古屋市緑区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:14件 最終更新日:2026年06月15日》
「徳重小学校」について
1988年(昭和63年)に開校した小学校。地下鉄「徳重」駅から南東へ徒歩10分の場所に位置します。学校の北側には通曲公園が広がり、また北西側約410mの場所には扇川が流れる自然豊かな環境。「仲よく、強く、進んで学ぶ子」が校訓です。(2019.7.28時点)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内の閑静な住宅地、約41坪の建築条件無し土地 『アピタ緑店』徒歩5分
愛知県名古屋市緑区徳重4丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩13分
土地 137.65㎡ / 東向き
徳重小学校 / 扇台中学校
宇野 晴喜
『通曲公園』にほど近い閑静な住宅地、全9区画の分譲地。現況は更地のため、すぐに建築に取り掛かることができます。
現況更地、建築条件のない敷地面積約41坪の土地 閑静な住宅地にある全9区画の分譲地
愛知県名古屋市緑区徳重4丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩14分
土地 136.96㎡ / 南向き
徳重小学校 / 扇台中学校
角地につき採光・通風良好、車2台駐車可のデザイナーズ住宅 収納充実 徳重小学校徒歩2分
愛知県名古屋市緑区徳重4丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩13分
建物 106.08㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 140.47㎡ / 北・東向き
徳重小学校 / 扇台中学校
南付け道路で採光良好、現況更地の敷地面積約40坪・建築条件なし土地 アピタ緑店徒歩5分
愛知県名古屋市緑区徳重4丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩14分
土地 133.92㎡ / 南向き
徳重小学校 / 扇台中学校
敷地面積約38坪の南東角地で採光・通風良好、現況更地の土地 建築条件なし アピタ緑店徒歩5分
愛知県名古屋市緑区徳重4丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩14分
土地 128.92㎡ / 東・南向き
徳重小学校 / 扇台中学校
第1種低層住居専用地域内にある鉄骨造2階建ての収益物件 《オーナーチェンジ》
愛知県名古屋市緑区徳重3丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩15分
建物 117.92㎡ / 3DK×2戸 / 1996年築
土地 191.11㎡ / 南向き
徳重小学校 / 扇台中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造3階建ての中古戸建
愛知県名古屋市緑区鶴が沢2丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩12分
建物 189.63㎡ / 6LDK / 1990年築
土地 158.73㎡ / 北東向き
徳重小学校 / 扇台中学校
採光面が広い横長リビングプラン、南西向きで採光良好 WIC付き カネスエ徒歩2分 [4階部分/6階建]
愛知県名古屋市緑区鶴が沢2丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩14分
建物 75.6㎡ / 3LDK / 2018年築 / 南西向き
徳重小学校 / 扇台中学校
敷地面積約51坪・車3台駐車可、第1種低層住居専用地域内にある5LDKの新築戸建 全2区画の分譲地
愛知県名古屋市緑区徳重3丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩16分
建物 106.2㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 168.96㎡ / 北東向き
徳重小学校 / 扇台中学校
敷地面積約51坪・車3台駐車可、第1種低層住居専用地域内にある4LDKの新築戸建 全2区画の分譲地
愛知県名古屋市緑区徳重3丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩16分
建物 105.58㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 169.51㎡ / 北東向き
徳重小学校 / 扇台中学校
第1種低層住居専用地域のニュータウン内、車2台駐車可の新築戸建 LDK約18.5帖 徳重小学校徒歩2分
愛知県名古屋市緑区徳重4丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩13分
建物 102.72㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 160.23㎡ / 東向き
徳重小学校 / 扇台中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,534万円 | 34年 |
| 70平米台 | 2,225万円 | 26年 |
| 80平米台 | 2,350万円 | 26年 |
緑区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 28 | 13 | 5 | 92 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 13 | 82 | 46 | 24 | 8 | 174 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 1 | 15 | 128 | 112 | 31 | 18 | 306 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 9 | 75 | 202 | 93 | 29 | 2 | 410 |
| ~1,000 | 6 | 41 | 110 | 94 | 68 | 32 | 9 | 0 | 360 |
| 万円 | 6 | 42 | 121 | 209 | 522 | 315 | 112 | 36 | 1363 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,059万円 | 37年 |
| 70平米台 | 1,740万円 | 28年 |
| 80平米台 | 1,963万円 | 27年 |
緑区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 25 | 14 | 4 | 72 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44 | 38 | 14 | 3 | 106 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 万円 | 0 | 0 | 8 | 11 | 80 | 64 | 31 | 7 | 201 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,612万円 |
| 30坪台 | 3,932万円 |
| 40坪台 | 4,522万円 |
| 50坪台 | 4,592万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 30 | 40 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| ~5,000 | 0 | 25 | 222 | 68 | 10 | 3 | 0 | 328 |
| ~4,000 | 18 | 115 | 252 | 38 | 10 | 0 | 1 | 434 |
| ~3,000 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 21 | 146 | 523 | 151 | 22 | 5 | 1 | 869 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,530万円 |
| 30坪台 | 3,976万円 |
| 40坪台 | 4,160万円 |
| 50坪台 | 4,412万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 44 | 28 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| ~4,000 | 1 | 7 | 43 | 16 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 8 | 92 | 49 | 2 | 1 | 1 | 154 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,248万円 | 26年 |
| 30坪台 | 2,964万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,511万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,706万円 | 27年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 23 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 14 | 25 | 18 | 7 | 7 | 71 |
| ~5,000 | 0 | 3 | 50 | 81 | 44 | 18 | 18 | 214 |
| ~4,000 | 5 | 14 | 160 | 129 | 43 | 6 | 8 | 365 |
| ~3,000 | 8 | 16 | 130 | 65 | 17 | 5 | 7 | 248 |
| ~2,000 | 11 | 8 | 28 | 12 | 7 | 3 | 5 | 74 |
| ~1,000 | 5 | 8 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 万円 | 29 | 49 | 396 | 327 | 138 | 48 | 71 | 1058 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,600万円 | 35年 |
| 30坪台 | 3,670万円 | 10年 |
| 40坪台 | 3,337万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,556万円 | 22年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 31 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 19 | 31 | 3 | 1 | 0 | 55 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 36 |
| ~2,000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 46 | 70 | 15 | 13 | 13 | 162 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,123万円 |
| 30坪台 | 2,478万円 |
| 40坪台 | 2,681万円 |
| 50坪台 | 3,013万円 |
緑区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 45 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 | 52 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | 37 | 88 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 3 | 24 | 55 | 37 | 36 | 155 |
| ~4,000 | 0 | 11 | 120 | 204 | 106 | 25 | 23 | 489 |
| ~3,000 | 7 | 77 | 352 | 232 | 49 | 19 | 17 | 753 |
| ~2,000 | 9 | 25 | 84 | 54 | 17 | 7 | 12 | 208 |
| ~1,000 | 12 | 7 | 10 | 18 | 5 | 0 | 8 | 60 |
| 万円 | 28 | 121 | 569 | 538 | 250 | 122 | 279 | 1907 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 1,067万円 |
| 30坪台 | 2,304万円 |
| 40坪台 | 2,535万円 |
| 50坪台 | 2,785万円 |
緑区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 8 | 41 | 24 | 6 | 0 | 79 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 24 | 45 | 13 | 2 | 3 | 88 |
| ~2,000 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 万円 | 2 | 5 | 45 | 98 | 45 | 22 | 39 | 256 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談