物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『神沢中学校(名古屋市緑区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:22件 最終更新日:2026年10月27日》
「神沢中学校」について
1975年(昭和50年)に鳴子台中学校分校として設立した中学校。地下鉄「神沢」駅から南西へ徒歩7分の場所に位置します。周辺は一戸建てが中心に立ち並ぶ住宅地。学校の東側約390mの場所には名古屋第二環状自動車道が走っています。「汗と愛」が校訓です。(2019.8.15時点)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内、20帖大の広々としたLDKのプラン 車2台駐車可能 耐震等級3取得、長期優良住宅
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩5分
建物 109.83㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 109.63㎡ / 北西向き
桃山小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある4階建ての中古マンション [3階部分/4階建]
愛知県名古屋市緑区桃山1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩10分
建物 78.91㎡ / 3LDK / 1974年築 / 南向き
桃山小学校 / 神沢中学校
南向きで採光良好、フレキシブルに使える縦長リビングプラン 2026年11月リフォーム実施 [2階部分/8階建]
愛知県名古屋市緑区黒沢台3丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩9分
建物 66.66㎡ / 3LDK / 1999年築 / 南向き
黒石小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある約36坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市緑区ほら貝1丁目
地下鉄桜通線『相生山駅』 徒歩7分
土地 121.29㎡ / 東向き
戸笠小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩17分
建物 91.31㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 122.41㎡ / 南向き
黒石小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩3分
建物 99.98㎡ / 3SLDK / 2027年築
土地 129.61㎡ / -向き
桃山小学校 / 神沢中学校
全6区画の分譲地、敷地面積約34坪の建築条件無し土地 『西友鳴海店』徒歩6分 東海道沿い
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩2分
土地 113.37㎡ / 北東向き
桃山小学校 / 神沢中学校
全6区画の分譲地、敷地面積約34坪の建築条件無し土地 『戸笠公園』近くの住宅地 現況更地
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩3分
土地 113.88㎡ / 北東向き
桃山小学校 / 神沢中学校
全6区画の分譲地、敷地面積約34坪の建築条件無し土地 『西友鳴海店』徒歩6分 現況更地
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩2分
土地 114.25㎡ / 北東向き
桃山小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある約54坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩15分
土地 178.8㎡ / 南向き
黒石小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある約36坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市緑区ほら貝1丁目
地下鉄桜通線『相生山駅』 徒歩7分
土地 121.3㎡ / 東向き
戸笠小学校 / 神沢中学校
第1種低層住居専用地域内にある約61坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市緑区黒沢台2丁目
地下鉄桜通線『徳重駅』 徒歩13分
土地 203.48㎡ / 西向き
黒石小学校 / 神沢中学校
第2種低層住居専用地域内にある約61坪の建築条件付きの土地
愛知県名古屋市緑区ほら貝3丁目
地下鉄桜通線『相生山駅』 徒歩9分
土地 203.4㎡ / 西・北向き
戸笠小学校 / 神沢中学校
接道間口約15.6mの整形地 敷地面積約77坪の建築条件無し土地 更地渡し予定 戸笠小学校徒歩7分
愛知県名古屋市緑区ほら貝1丁目
地下鉄桜通線『相生山駅』 徒歩8分
土地 255.41㎡ / 東向き
戸笠小学校 / 神沢中学校
第2種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市緑区梅里2丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩10分
建物 97.91㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 144.1㎡ / 西向き
桃山小学校 / 神沢中学校
日当たり・風通しの良い立地、車2台駐車可・太陽光発電システム付き新築戸建 WICなど収納充実
愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目
地下鉄桜通線『神沢駅』 徒歩14分
建物 104.55㎡ / 3SLDK / 2026年築
土地 106.77㎡ / 北西・南向き
黒石小学校 / 神沢中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,571万円 | 34年 |
| 70平米台 | 2,262万円 | 26年 |
| 80平米台 | 2,358万円 | 27年 |
緑区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 12 | 42 | 29 | 12 | 5 | 101 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 10 | 83 | 45 | 22 | 8 | 169 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 1 | 15 | 132 | 105 | 29 | 18 | 301 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 10 | 80 | 203 | 96 | 27 | 2 | 418 |
| ~1,000 | 6 | 39 | 114 | 95 | 67 | 31 | 9 | 0 | 361 |
| 万円 | 6 | 40 | 127 | 215 | 533 | 309 | 104 | 36 | 1370 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,011万円 | 39年 |
| 70平米台 | 1,681万円 | 29年 |
| 80平米台 | 1,981万円 | 27年 |
緑区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 15 | 5 | 71 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 38 | 14 | 3 | 112 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 万円 | 0 | 0 | 7 | 12 | 86 | 63 | 33 | 8 | 209 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,651万円 |
| 30坪台 | 3,965万円 |
| 40坪台 | 4,579万円 |
| 50坪台 | 4,563万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 29 | 43 | 2 | 1 | 0 | 75 |
| ~5,000 | 0 | 28 | 225 | 67 | 10 | 4 | 0 | 334 |
| ~4,000 | 17 | 108 | 229 | 37 | 10 | 0 | 1 | 402 |
| ~3,000 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 20 | 142 | 503 | 149 | 23 | 6 | 1 | 844 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,789万円 |
| 30坪台 | 3,947万円 |
| 40坪台 | 4,216万円 |
| 50坪台 | 4,266万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 45 | 26 | 2 | 2 | 0 | 76 |
| ~4,000 | 1 | 7 | 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 8 | 87 | 41 | 3 | 3 | 1 | 144 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,306万円 | 26年 |
| 30坪台 | 3,026万円 | 21年 |
| 40坪台 | 3,502万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,692万円 | 27年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 23 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 17 | 27 | 18 | 8 | 8 | 78 |
| ~5,000 | 0 | 4 | 62 | 88 | 49 | 18 | 18 | 239 |
| ~4,000 | 6 | 16 | 168 | 133 | 44 | 5 | 9 | 381 |
| ~3,000 | 7 | 15 | 136 | 70 | 16 | 4 | 7 | 255 |
| ~2,000 | 12 | 9 | 30 | 11 | 6 | 3 | 5 | 76 |
| ~1,000 | 5 | 7 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 万円 | 30 | 51 | 430 | 345 | 142 | 49 | 71 | 1118 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,650万円 | 34年 |
| 30坪台 | 3,736万円 | 8年 |
| 40坪台 | 3,398万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,533万円 | 23年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 6 | 1 | 32 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 21 | 31 | 3 | 1 | 0 | 57 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| ~2,000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 49 | 67 | 15 | 13 | 15 | 164 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 1,906万円 |
| 30坪台 | 2,472万円 |
| 40坪台 | 2,716万円 |
| 50坪台 | 3,005万円 |
緑区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 45 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 47 | 53 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 33 | 45 | 101 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 8 | 26 | 57 | 35 | 41 | 167 |
| ~4,000 | 0 | 11 | 124 | 216 | 108 | 27 | 25 | 511 |
| ~3,000 | 7 | 72 | 369 | 239 | 54 | 18 | 18 | 777 |
| ~2,000 | 8 | 25 | 86 | 56 | 16 | 7 | 12 | 210 |
| ~1,000 | 14 | 6 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 63 |
| 万円 | 29 | 115 | 602 | 558 | 258 | 126 | 301 | 1989 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 820万円 |
| 30坪台 | 2,118万円 |
| 40坪台 | 2,497万円 |
| 50坪台 | 2,784万円 |
緑区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 21 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 10 | 41 | 23 | 6 | 0 | 80 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 22 | 46 | 11 | 2 | 3 | 85 |
| ~2,000 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 万円 | 2 | 5 | 47 | 101 | 43 | 20 | 42 | 260 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談