物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『植田北小学校(名古屋市天白区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:9件 最終更新日:2026年09月18日》
「植田北小学校」について
1991年(平成3年)に開校した小学校。学校の東側約480mの場所には名古屋第二環状自動車道が走っています。住宅地の中に位置し、北西側には植田焼山公園が隣接。正門横には校歌の「夢のはばたき」にちなんだ「はばたきの像」があります。(2020.09.02 時点)
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南北両面道路で採光良好、約44坪の建築条件無し土地 現況更地 全6区画の分譲地
推定相場価格:?〜?万円
愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目
地下鉄鶴舞線『原駅』 徒歩22分
土地 147.52㎡ / 南・北向き
植田北小学校 / 植田中学校
南北両面道路で採光良好、約44坪の建築条件無し土地 現況更地 全6区画の分譲地
推定相場価格:?〜?万円
愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目
地下鉄鶴舞線『原駅』 徒歩22分
土地 147.52㎡ / 南・北向き
植田北小学校 / 植田中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目
地下鉄鶴舞線『原駅』 徒歩23分
建物 106.82㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 145.75㎡ / 北向き
植田北小学校 / 植田中学校
第1種低層住居専用地域内、全2区画の分譲地に建つ木造2階建ての新築戸建 『植田中央公園』徒歩9分
愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目
地下鉄鶴舞線『原駅』 徒歩23分
建物 106.93㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 145.73㎡ / 北向き
植田北小学校 / 植田中学校
第1種住居地域内にある木造3階建ての中古戸建
愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目
地下鉄東山線『星ヶ丘駅』 バス16分・徒歩5分
建物 128.95㎡ / 5LDK / 1987年築
土地 139.67㎡ / 北向き
植田北小学校 / 植田中学校
金和 達也
和室が3部屋あり、各居室6帖以上の5LDK!兄弟のいるご家庭や2世帯で住まれるご家庭にもおすすめです! 既存のリフォームにプラスでリフォームしてご自身の色を出されるのも良いですね!
植田川沿い、3棟構成・雁行設計の大規模マンション [2階部分/11階建]
愛知県名古屋市天白区焼山1丁目
地下鉄鶴舞線『塩釜口駅』 バス12分・徒歩3分
建物 94.2㎡ / 4LDK / 1984年築 / 南向き
植田北小学校 / 植田中学校
金和 達也
植田川沿いの開放感あふれるロケーション。雁行設計を採用した3棟構成の大規模マンションです。94.2平米・4LDKのゆとりある住空間は、ご家族でのお住まいにおすすめ。落ち着いた住環境と生活利便性を兼ね備えた魅力の一邸です。
第1種低層住居専用地域内にある約38坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目
地下鉄鶴舞線『原駅』 徒歩26分
土地 126.7㎡ / 南向き
植田北小学校 / 植田中学校
第1種低層住居専用地域内にある約89坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目
地下鉄鶴舞線『原駅』 徒歩26分
土地 295㎡ / 南向き
植田北小学校 / 植田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,143万円 | 42年 |
| 70平米台 | 1,940万円 | 32年 |
| 80平米台 | 2,599万円 | 27年 |
天白区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 27 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 45 | 17 | 17 | 108 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 102 | 38 | 13 | 243 |
| ~3,000 | 0 | 2 | 2 | 25 | 180 | 125 | 43 | 17 | 394 |
| ~2,000 | 31 | 2 | 20 | 142 | 232 | 105 | 53 | 15 | 600 |
| ~1,000 | 73 | 24 | 76 | 141 | 140 | 40 | 7 | 1 | 502 |
| 万円 | 105 | 28 | 100 | 309 | 669 | 429 | 173 | 83 | 1896 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,361万円 | 36年 |
| 70平米台 | 1,372万円 | 34年 |
| 80平米台 | 1,617万円 | 34年 |
天白区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | 35 | 21 | 0 | 107 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 万円 | 0 | 0 | 11 | 20 | 41 | 43 | 25 | 2 | 142 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,913万円 |
| 30坪台 | 4,160万円 |
| 40坪台 | 4,606万円 |
| 50坪台 | 4,625万円 |
天白区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| ~5,000 | 12 | 26 | 195 | 42 | 7 | 0 | 0 | 282 |
| ~4,000 | 23 | 40 | 125 | 18 | 5 | 0 | 0 | 211 |
| ~3,000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 38 | 69 | 361 | 74 | 14 | 0 | 0 | 556 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,414万円 |
| 30坪台 | 3,710万円 |
| 40坪台 | 4,379万円 |
| 50坪台 | 4,536万円 |
天白区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~4,000 | 0 | 12 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 13 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,942万円 | 17年 |
| 30坪台 | 3,382万円 | 19年 |
| 40坪台 | 3,765万円 | 17年 |
| 50坪台 | 4,363万円 | 20年 |
天白区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 27 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 12 | 9 | 55 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 36 | 27 | 18 | 5 | 8 | 100 |
| ~4,000 | 12 | 16 | 96 | 30 | 7 | 1 | 6 | 168 |
| ~3,000 | 12 | 7 | 64 | 13 | 5 | 1 | 0 | 102 |
| ~2,000 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| ~1,000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 万円 | 34 | 33 | 234 | 92 | 61 | 28 | 69 | 551 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,190万円 | 10年 |
| 30坪台 | 2,699万円 | 23年 |
| 40坪台 | 3,818万円 | 18年 |
| 50坪台 | 4,103万円 | 15年 |
天白区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| ~4,000 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 1 | 3 | 33 | 17 | 11 | 10 | 7 | 82 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,057万円 |
| 30坪台 | 2,686万円 |
| 40坪台 | 3,110万円 |
| 50坪台 | 3,224万円 |
天白区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | 60 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | 37 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | 37 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 15 | 36 | 78 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 13 | 24 | 17 | 27 | 33 | 114 |
| ~4,000 | 1 | 9 | 102 | 84 | 48 | 17 | 12 | 273 |
| ~3,000 | 7 | 21 | 190 | 83 | 52 | 12 | 11 | 376 |
| ~2,000 | 16 | 17 | 39 | 10 | 7 | 2 | 3 | 94 |
| ~1,000 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 万円 | 30 | 48 | 355 | 213 | 149 | 101 | 234 | 1130 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 1,560万円 |
| 30坪台 | 2,469万円 |
| 40坪台 | 2,670万円 |
| 50坪台 | 2,722万円 |
天白区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 2 | 2 | 35 |
| ~3,000 | 0 | 2 | 35 | 19 | 3 | 1 | 0 | 60 |
| ~2,000 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| ~1,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 1 | 7 | 48 | 39 | 12 | 11 | 23 | 141 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談