物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
シンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ難関国公立大学専門塾
志信館のスタッフ現在販売中の名古屋市中村区にある角地の不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の適正価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
公園近く、南西角地に建つ2階リビング・全室2面採光のプラン フラット35対応 近隣に生活施設充実
愛知県名古屋市中村区押木田町2丁目
地下鉄東山線『中村公園』駅 徒歩8分
建物 78.86㎡ / 3LDK / 2023年築
土地 54.18㎡ / 南・西向き
千成小学校 / 豊国中学校
完成済み、2階リビング&リビング階段の3LDK 3か所にバルコニーあり 複数沿線が利用可
愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目
地下鉄鶴舞線『大須観音』駅 徒歩16分
建物 86.66㎡ / 3LDK / 2022年築
土地 56.7㎡ / 北・東向き
笹島小学校 / 笹島中学校
北西角地に立つ、築後未入居のオール電化住宅 2階リビングのプラン 3沿線利用可
愛知県名古屋市中村区千成通2丁目
地下鉄東山線『中村公園』駅 徒歩14分
建物 128.81㎡ / 5LDK / 2019年築
土地 85.95㎡ / 北・西向き
日吉小学校 / 豊国中学校
『現在の検索条件』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の各月ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
『現在の検索条件の中古マンション』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×建物面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
~4,000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
『現在の検索条件の一戸建て』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~4,000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
~3,000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
~2,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
『現在の検索条件の土地』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
該当件数 40件
物件名 | 売出日 | 売出価格 | 建物面積 | 土地面積 | 最寄り駅 |
---|
名古屋市中村区横井2丁目 土地 | 2022年3月 | 1880万円 | -- | 140㎡ | 「伏屋」駅徒歩19分 |
名古屋市中村区城主町2丁目 土地 | 2022年3月 | 3180万円 | -- | 120㎡ | 「中村区役所」駅徒歩11分 |
名古屋市中村区高道町3丁目 土地 | 2022年1月 | 2680万円 | -- | 55㎡ | 「本陣」駅徒歩13分 |
名古屋市中村区郷前町1丁目 中古一戸建て | 2021年12月 | 4380万円 | 120㎡ | 85㎡ | 「中村区役所」駅徒歩4分 |
名古屋市中村区烏森町8丁目 土地 | 2021年12月 | 2680万円 | -- | 80㎡ | 「烏森」駅徒歩6分 |
名古屋市中村区烏森町8丁目 新築一戸建て | 2021年11月 | 3880万円 | 85㎡ | 80㎡ | 「烏森」駅徒歩6分 |
名古屋市中村区十王町 新築一戸建て | 2021年11月 | 3580万円 | 80㎡ | 50㎡ | 「本陣」駅徒歩4分 |
名古屋市中村区十王町 土地 | 2021年11月 | 2480万円 | -- | 50㎡ | 「本陣」駅徒歩4分 |
名古屋市中村区竹橋町 中古一戸建て | 2021年11月 | 4980万円 | 130㎡ | 55㎡ | 「中村区役所」駅徒歩6分 |
名古屋市中村区中村町9丁目 新築一戸建て | 2021年11月 | 4180万円 | 85㎡ | 85㎡ | 「中村公園」駅徒歩3分 |
※プライバシー保護のため、「建物面積」「土地面積」については5m²単位でおおよその広さを表示しています。
※テラスハウス、タウンハウス、店舗、1棟売りの収益物件は表示されていません。