物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
シンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の名古屋市中川区尾頭橋3丁目の物件情報がご覧いただけます。物件選びに役立つ写真やコメント、相場データ、口コミなど情報満載!
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
リフォーム済み、全居室がバルコニーに面した南東角部屋 空室 [11階部分/13階建]
愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目
JR東海道本線『尾頭橋』駅 徒歩3分
建物 86.29㎡ / 3LDK / 1993年築 / 南向き
八熊小学校 / 山王中学校
全室洋室仕様の南西角部屋、リフォーム済・空室 各線「金山」駅も利用可 [4階部分/15階建]
愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目
JR東海道本線『尾頭橋』駅 徒歩5分
建物 58.96㎡ / 2LDK / 1978年築 / 南向き
八熊小学校 / 山王中学校
『名古屋市中川区尾頭橋3丁目の不動産』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の各月ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
~3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~1,500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
~1,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
『名古屋市中川区尾頭橋3丁目の中古マンション』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×建物面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
『名古屋市中川区尾頭橋3丁目の一戸建て』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
『名古屋市中川区尾頭橋3丁目の土地』の過去1年間(2021年5月〜2022年4月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
下記は物件の広告情報ではありません。過去に弊社ウェブサイトに掲載された不動産情報を元に生成した参考情報です。
該当件数 9件
物件名 | 売出日 | 売出価格 | 建物面積 | 土地面積 | 最寄り駅 |
---|
ロイヤル尾頭橋 | 2022年4月 | 3550万円 | 85㎡ | -- | 「尾頭橋」駅徒歩3分 |
名古屋市中川区尾頭橋3丁目 新築一戸建て | 2022年3月 | 4480万円 | 105㎡ | 70㎡ | 「尾頭橋」駅徒歩5分 |
サンベアーマンション金山 | 2022年3月 | 750万円 | 55㎡ | -- | 「尾頭橋」駅徒歩5分 |
プラウド金山 | 2022年1月 | 4480万円 | 85㎡ | -- | 「尾頭橋」駅徒歩6分 |
サンベアーマンション金山 | 2022年1月 | 1620万円 | 60㎡ | -- | 「尾頭橋」駅徒歩5分 |
名古屋市中川区尾頭橋3丁目 土地 | 2021年12月 | 2200万円 | -- | 100㎡ | 「尾頭橋」駅徒歩4分 |
サンベアーマンション金山 | 2021年12月 | 1480万円 | 60㎡ | -- | 「尾頭橋」駅徒歩5分 |
サンベアーマンション金山 | 2021年8月 | 1199万円 | 60㎡ | -- | 「尾頭橋」駅徒歩5分 |
サンベア—マンション金山 | 2021年5月 | 1350万円 | 55㎡ | -- | 「尾頭橋」駅徒歩5分 |
※プライバシー保護のため、「建物面積」「土地面積」については5m²単位でおおよその広さを表示しています。
※テラスハウス、タウンハウス、店舗、1棟売りの収益物件は表示されていません。