物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の名古屋市中村区にある角地の不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
角地につき採光・通風良好、敷地面積約32坪・4LDKの中古戸建 『稲西小学校』徒歩6分
愛知県名古屋市中村区稲葉地町2丁目
地下鉄東山線『中村公園駅』 徒歩18分
建物 95.22㎡ / 4LDK / 1994年築
土地 108㎡ / 西・北向き
稲西小学校 / 豊正中学校
鈴木 優奈
1階部分がLDKになっているため、日々の買い物の出し入れがスムーズです。角地につき採光・通風ともに良好です!
南西角地につき採光・通風良好、敷地面積約67坪の建築条件無し土地 接道間口約14.3m
愛知県名古屋市中村区井深町
地下鉄東山線『亀島駅』 徒歩4分
土地 223.42㎡ / 西・南向き
ほのか小学校 / 笈瀬中学校
鈴木 優奈
南西角地のため、採光・通風ともに良好です!東山線「亀島」駅まで徒歩4分の好立地で、名古屋駅までアクセスがいいのも魅力的です!
第1種中高層住居専用地域内にある木造3階建ての新築戸建
愛知県名古屋市中村区荒輪井町2丁目
地下鉄東山線『岩塚駅』 徒歩24分
建物 123.03㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 81.96㎡ / 西・北向き
稲西小学校 / 豊正中学校
第1種住居地域内にある木造3階建ての新築戸建
愛知県名古屋市中村区森末町3丁目
地下鉄東山線『中村日赤駅』 徒歩9分
建物 134.33㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 71.27㎡ / 南・西向き
豊臣小学校 / 日比津中学校
南西角地につき採光・通風良好、全2区画の分譲地に建つ敷地面積約31坪・4LDKの新築戸建 車2台駐車可
愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3丁目
地下鉄東山線『岩塚駅』 徒歩11分
建物 92.95㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 104.64㎡ / 南・南西向き
千成小学校 / 豊国中学校
角地で採光・通風良好、車2台駐車可能な新築戸建て 22.7帖の開放感あるLDK 岩塚小学校徒歩5分
愛知県名古屋市中村区岩塚町字城前
地下鉄東山線『岩塚駅』 徒歩16分
建物 109.7㎡ / 3SLDK / 2026年築
土地 174.65㎡ / 南・西向き
岩塚小学校 / 御田中学校
第1種住居地域内にある約55坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市中村区新富町2丁目
名鉄名古屋本線『東枇杷島駅』 徒歩9分
土地 184.04㎡ / 南西・南東向き
日比津小学校 / 日比津中学校
第1種住居地域内にある約56坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市中村区新富町3丁目
名鉄名古屋本線『東枇杷島駅』 徒歩9分
土地 188.07㎡ / 北東・南東向き
日比津小学校 / 日比津中学校
日当たり・眺望良好、最上階の南東向きのワイドスパンのプラン 専有面積100平米超の3LDK [42階部分/42階建]
愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目
JR東海道本線『名古屋駅』 徒歩16分
建物 104.56㎡ / 3LDK / 2023年築 / 南東向き
笹島小学校 / 笹島中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,189万円 | 21年 |
| 70平米台 | 3,351万円 | 19年 |
| 80平米台 | 3,202万円 | 22年 |
中村区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 7 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 20 | 34 | 39 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| ~4,000 | 11 | 17 | 29 | 47 | 59 | 25 | 18 | 4 | 210 |
| ~3,000 | 53 | 22 | 3 | 34 | 96 | 47 | 9 | 4 | 268 |
| ~2,000 | 330 | 15 | 45 | 92 | 72 | 10 | 1 | 4 | 569 |
| ~1,000 | 166 | 22 | 30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 万円 | 560 | 77 | 147 | 257 | 296 | 93 | 36 | 20 | 1486 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 1,081万円 | 39年 |
| 70平米台 | 684万円 | 34年 |
| 80平米台 | 1,120万円 | 37年 |
中村区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 24 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | 5 | 3 | 0 | 46 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,975万円 |
| 30坪台 | 4,114万円 |
| 40坪台 | 3,803万円 |
| 50坪台 | 4,353万円 |
中村区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ~5,000 | 34 | 47 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 |
| ~4,000 | 156 | 84 | 119 | 9 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| ~3,000 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 204 | 148 | 212 | 10 | 1 | 0 | 0 | 575 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,499万円 |
| 30坪台 | 3,622万円 |
| 40坪台 | 3,352万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
中村区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,292万円 | 19年 |
| 30坪台 | 3,806万円 | 16年 |
| 40坪台 | 3,629万円 | 24年 |
| 50坪台 | 4,414万円 | 24年 |
中村区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ~9,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| ~6,000 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| ~5,000 | 18 | 10 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 72 |
| ~4,000 | 69 | 28 | 64 | 10 | 2 | 2 | 0 | 175 |
| ~3,000 | 42 | 29 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| ~2,000 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| ~1,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 万円 | 185 | 84 | 173 | 35 | 15 | 11 | 12 | 515 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,140万円 | 5年 |
| 30坪台 | 2,580万円 | 16年 |
| 40坪台 | 3,000万円 | 44年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
中村区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,653万円 |
| 30坪台 | 3,217万円 |
| 40坪台 | 3,631万円 |
| 50坪台 | 11,141万円 |
中村区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 1 | 11 | 21 | 1 | 12 | 45 | 96 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 29 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 30 |
| ~6,000 | 0 | 2 | 6 | 24 | 26 | 8 | 6 | 72 |
| ~5,000 | 2 | 4 | 28 | 34 | 19 | 6 | 2 | 95 |
| ~4,000 | 13 | 26 | 113 | 56 | 12 | 3 | 2 | 225 |
| ~3,000 | 75 | 120 | 186 | 27 | 8 | 2 | 0 | 418 |
| ~2,000 | 117 | 62 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 231 |
| ~1,000 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 万円 | 257 | 217 | 396 | 179 | 85 | 45 | 91 | 1270 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | 2,040万円 |
| 40坪台 | 2,420万円 |
| 50坪台 | 2,750万円 |
中村区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談