物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ名古屋市緑区にある眺望有りの一戸建て(新築・中古)一覧です。バルコニーや敷地から遠景が望める物件をピックアップしています。眺望が取れる物件は、景色が楽しめる、開放感があることの他、隣接する建物の窓と向かい合うことが少なく、カーテンを閉めずに生活できることもメリットの一つです。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
検索条件を広げる
名古屋市緑区の一戸建ての売却をお考えの方へ
下記ページにて、名古屋市緑区の中古一戸建ての現在の売却市況や購入希望者数、ライバル物件数、過去の成約データなどをご覧いただけます。
また無料で、価格査定や相場資料の提供を行っています。お気軽にお問合せください。
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,622万円 |
| 30坪台 | 3,932万円 |
| 40坪台 | 4,522万円 |
| 50坪台 | 4,592万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 30 | 40 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| ~5,000 | 0 | 25 | 223 | 68 | 10 | 4 | 0 | 330 |
| ~4,000 | 18 | 115 | 252 | 38 | 10 | 0 | 1 | 434 |
| ~3,000 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 21 | 146 | 524 | 151 | 22 | 6 | 1 | 871 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,530万円 |
| 30坪台 | 3,976万円 |
| 40坪台 | 4,160万円 |
| 50坪台 | 4,412万円 |
緑区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 44 | 28 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| ~4,000 | 1 | 7 | 43 | 16 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 8 | 92 | 49 | 2 | 1 | 1 | 154 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,248万円 | 26年 |
| 30坪台 | 2,993万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,506万円 | 19年 |
| 50坪台 | 3,700万円 | 27年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 24 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 14 | 25 | 18 | 7 | 8 | 72 |
| ~5,000 | 0 | 3 | 50 | 81 | 45 | 18 | 18 | 215 |
| ~4,000 | 5 | 14 | 161 | 129 | 44 | 6 | 8 | 367 |
| ~3,000 | 8 | 17 | 131 | 66 | 17 | 5 | 7 | 251 |
| ~2,000 | 11 | 8 | 28 | 12 | 7 | 3 | 5 | 74 |
| ~1,000 | 5 | 8 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 万円 | 29 | 50 | 399 | 328 | 140 | 48 | 72 | 1066 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 1,600万円 | 35年 |
| 30坪台 | 3,670万円 | 10年 |
| 40坪台 | 3,337万円 | 20年 |
| 50坪台 | 3,556万円 | 22年 |
緑区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 31 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 19 | 31 | 3 | 1 | 0 | 55 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 36 |
| ~2,000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 46 | 70 | 15 | 13 | 13 | 162 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談