物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ日進市のデザイナーズ一戸建て(新築・中古)がご覧頂けます。建築家やデザイナーの知名度に関わらず、建物の意匠や素材に工夫が凝らされた一戸建てをセレクトしています。室内についても大胆な吹き抜けや螺旋階段など空間作りが面白く、外国製の住宅設備が付帯している物件もあります。またリノベーション・リフォーム前提で物件購入を検討されている方にもおすすめです。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
敷地面積約48坪、南向き庭付きの新築戸建 WIC・SICなど収納スペース充実 南東付け道路で日当たり良好
愛知県日進市赤池町箕ノ手
地下鉄鶴舞線『赤池駅』 徒歩19分
建物 104.74㎡ / 4LDK / 2025年築
土地 161.01㎡ / 南東向き
赤池小学校 / 日進西中学校
検索条件を広げる
日進市の一戸建ての売却をお考えの方へ
下記ページにて、日進市の中古一戸建ての現在の売却市況や購入希望者数、ライバル物件数、過去の成約データなどをご覧いただけます。
また無料で、価格査定や相場資料の提供を行っています。お気軽にお問合せください。
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,680万円 |
| 30坪台 | 4,260万円 |
| 40坪台 | 4,147万円 |
| 50坪台 | 4,444万円 |
日進市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| ~5,000 | 0 | 1 | 4 | 34 | 4 | 0 | 2 | 45 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 8 | 33 | 10 | 2 | 0 | 53 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 0 | 1 | 12 | 80 | 17 | 2 | 2 | 114 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,590万円 |
| 30坪台 | 3,647万円 |
| 40坪台 | 4,289万円 |
| 50坪台 | 4,400万円 |
日進市の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 2 | 0 | 35 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 14 | 46 | 5 | 3 | 1 | 70 |
コメント
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 2,280万円 | 25年 |
| 30坪台 | 2,684万円 | 24年 |
| 40坪台 | 3,506万円 | 17年 |
| 50坪台 | 3,639万円 | 19年 |
日進市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 30 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 4 | 28 | 18 | 8 | 7 | 65 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 9 | 47 | 12 | 5 | 4 | 77 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 13 | 32 | 6 | 3 | 7 | 63 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 27 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 万円 | 2 | 1 | 37 | 130 | 51 | 22 | 42 | 285 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | 2,999万円 | 17年 |
| 40坪台 | 4,092万円 | 11年 |
| 50坪台 | 3,529万円 | 22年 |
日進市の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 38 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 5 | 39 | 21 | 8 | 5 | 78 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 7 | 22 | 16 | 7 | 3 | 56 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 23 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 万円 | 1 | 0 | 19 | 88 | 67 | 28 | 18 | 221 |
コメント
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談