物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ名古屋市中村区の公園が徒歩10分以内の場所にある戸建て(新築・中古)の一覧です。ここで言う公園は、開発の際に設置された小さな提供公園は含まず、近隣の人が主に利用する街区公園、都市基幹公園や大規模公園などの都市公園や緑地のことです。公園は子どもの遊び場、散歩やジョギングなどを行う場所として毎日の暮しに健康や潤いを与えてくれます。なお距離については直線ではなく道のりで計測し、80mを1分として計算しています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
敷地面積約36坪の整形地、リビングに面したウッドデッキ付きの中古戸建 ビルトインガレージ 業務スーパー徒歩5分
愛知県名古屋市中村区長戸井町2丁目
近鉄名古屋線『黄金駅』 徒歩7分
建物 126.48㎡ / 4LDK / 1981年築
土地 120.19㎡ / 北向き
米野小学校 / 黄金中学校
検索条件を広げる
名古屋市中村区の一戸建ての売却をお考えの方へ
下記ページにて、名古屋市中村区の中古一戸建ての現在の売却市況や購入希望者数、ライバル物件数、過去の成約データなどをご覧いただけます。
また無料で、価格査定や相場資料の提供を行っています。お気軽にお問合せください。
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,003万円 |
| 30坪台 | 4,175万円 |
| 40坪台 | 4,069万円 |
| 50坪台 | 4,353万円 |
中村区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~5,000 | 42 | 49 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| ~4,000 | 149 | 84 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| ~3,000 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 205 | 151 | 210 | 8 | 0 | 0 | 0 | 574 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | 3,600万円 |
| 40坪台 | 3,507万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
中村区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,369万円 | 18年 |
| 30坪台 | 3,779万円 | 17年 |
| 40坪台 | 3,799万円 | 24年 |
| 50坪台 | 4,414万円 | 24年 |
中村区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| ~9,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| ~6,000 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| ~5,000 | 20 | 15 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 82 |
| ~4,000 | 73 | 29 | 66 | 10 | 1 | 2 | 0 | 181 |
| ~3,000 | 40 | 28 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| ~2,000 | 40 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| ~1,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 万円 | 190 | 90 | 179 | 35 | 16 | 12 | 13 | 535 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | 2,480万円 | 16年 |
| 40坪台 | 3,000万円 | 44年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
中村区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談