物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ名古屋市緑区にある「黒沢台・ほら貝・桃山周辺エリア」の売出し中の物件や不動産市況、地域情報などをご紹介しています。
所在:名古屋市緑区久方3丁目4
「戸笠公園」は、地下鉄桜通線 相生山駅の北東側に広がる大きな公園です。北側は「野並27号線」、南側は「国道56号線(東海通)」に挟まれた立地。公園の北側は団地群が広がり、南側は戸建て街が広がっています。公園の中央には春になると桜が満開になる「戸笠池」があり、池の周辺は散遊歩道になっており、ウォーキングなどにも適しています。池を挟んで西側に野球場とテニスコート、東側に遊具などもある広場が整備されています。なお、野球場はサッカーなどもできる多目的グラウンドとしても活用できます。(施設所管窓口:天白土木事務所)
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 741万円 | 47年 |
| 70平米台 | 1,857万円 | 31年 |
| 80平米台 | 1,859万円 | 34年 |
名古屋市緑区「黒沢台・ほら貝・桃山周辺エリア」の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 26 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 28 | 17 | 23 | 15 | 3 | 0 | 86 |
| 万円 | 0 | 0 | 28 | 21 | 65 | 48 | 20 | 1 | 183 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,568万円 |
| 30坪台 | 3,942万円 |
| 40坪台 | 5,020万円 |
| 50坪台 | 5,347万円 |
名古屋市緑区「黒沢台・ほら貝・桃山周辺エリア」の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~5,000 | 0 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~4,000 | 3 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 24 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | 3,063万円 | 20年 |
| 40坪台 | 3,896万円 | 83年 |
| 50坪台 | 3,885万円 | 30年 |
名古屋市緑区「黒沢台・ほら貝・桃山周辺エリア」の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 0 | 0 | 45 | 42 | 17 | 6 | 7 | 117 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 2,593万円 |
| 30坪台 | 2,834万円 |
| 40坪台 | 3,039万円 |
| 50坪台 | 3,269万円 |
名古屋市緑区「黒沢台・ほら貝・桃山周辺エリア」の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 22 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 7 | 4 | 40 |
| ~4,000 | 0 | 2 | 35 | 51 | 11 | 1 | 1 | 101 |
| ~3,000 | 2 | 23 | 51 | 25 | 4 | 0 | 0 | 105 |
| ~2,000 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 26 | 92 | 83 | 42 | 16 | 36 | 298 |