物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の本田小学校 校区内の一戸建て情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
商業地域内にある木造2階建ての中古戸建
東京都葛飾区立石1丁目
京成押上線『京成立石駅』 徒歩10分
建物 115.94㎡ / 4K+店舗 / 1957年築
土地 64.44㎡ / -向き
本田小学校 / 本田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,716万円 |
| 30坪台 | 5,458万円 |
| 40坪台 | 4,356万円 |
| 50坪台 | 5,780万円 |
葛飾区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~8,000 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~7,000 | 58 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| ~6,000 | 159 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| ~5,000 | 114 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| ~4,000 | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ~3,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 392 | 77 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 510 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,285万円 |
| 30坪台 | 4,399万円 |
| 40坪台 | 4,926万円 |
| 50坪台 | 5,488万円 |
葛飾区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 12 | 63 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| ~4,000 | 14 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 32 | 117 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 216 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,265万円 | 29年 |
| 30坪台 | 4,917万円 | 28年 |
| 40坪台 | 6,944万円 | 27年 |
| 50坪台 | 6,986万円 | 27年 |
葛飾区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ~9,000 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| ~8,000 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| ~7,000 | 17 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| ~6,000 | 52 | 24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 92 |
| ~5,000 | 162 | 37 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 217 |
| ~4,000 | 95 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| ~3,000 | 85 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| ~2,000 | 118 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| ~1,000 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 万円 | 580 | 126 | 67 | 30 | 10 | 4 | 5 | 822 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,010万円 | 19年 |
| 30坪台 | 3,403万円 | 22年 |
| 40坪台 | 3,930万円 | 23年 |
| 50坪台 | 4,887万円 | 28年 |
葛飾区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ~5,000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 25 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| ~3,000 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~2,000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~1,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 万円 | 66 | 40 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 145 |