物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の足立小学校 校区内の一戸建て情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介します。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
準工業地域内にある木造3階建ての中古戸建 《オーナーチェンジ》
東京都足立区足立2丁目
東武伊勢崎線『小菅駅』 徒歩6分
建物 79.58㎡ / 5DK / 1986年築
土地 56.34㎡ / 北向き
足立小学校 / 第十一中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,146万円 |
| 30坪台 | 5,486万円 |
| 40坪台 | 5,891万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~7,000 | 65 | 84 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| ~6,000 | 250 | 217 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| ~5,000 | 400 | 228 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| ~4,000 | 187 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| ~3,000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 941 | 568 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1734 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,528万円 |
| 30坪台 | 4,950万円 |
| 40坪台 | 4,240万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 36 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ~4,000 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 68 | 82 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,096万円 | 19年 |
| 30坪台 | 4,736万円 | 23年 |
| 40坪台 | 6,829万円 | 28年 |
| 50坪台 | 8,821万円 | 29年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 3 | 10 | 16 | 13 | 13 | 8 | 66 |
| ~10,000 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 30 |
| ~9,000 | 6 | 5 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| ~8,000 | 8 | 8 | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 47 |
| ~7,000 | 28 | 16 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| ~6,000 | 68 | 48 | 53 | 9 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| ~5,000 | 195 | 145 | 105 | 12 | 1 | 0 | 0 | 458 |
| ~4,000 | 270 | 147 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| ~3,000 | 177 | 44 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 255 |
| ~2,000 | 180 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| ~1,000 | 55 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 万円 | 990 | 437 | 352 | 86 | 37 | 16 | 15 | 1933 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,605万円 | 13年 |
| 30坪台 | 3,500万円 | 23年 |
| 40坪台 | 5,718万円 | 24年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~4,000 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ~3,000 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~2,000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 27 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |