物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の第十二中学校 校区内の一戸建て情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南西付けの角地につき採光・通風良好、全2区画の分譲地に建つ木造3階建ての新築戸建
東京都足立区中川5丁目
JR常磐緩行線『亀有駅』 徒歩20分
建物 93.87㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 61.75㎡ / 南西・北西向き
大谷田小学校 / 第十二中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,072万円 |
| 30坪台 | 5,450万円 |
| 40坪台 | 5,891万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ~7,000 | 50 | 66 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| ~6,000 | 211 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| ~5,000 | 371 | 222 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| ~4,000 | 179 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| ~3,000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 845 | 517 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1569 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,497万円 |
| 30坪台 | 4,950万円 |
| 40坪台 | 4,240万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~5,000 | 30 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| ~4,000 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 59 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,019万円 | 19年 |
| 30坪台 | 4,614万円 | 24年 |
| 40坪台 | 6,887万円 | 29年 |
| 50坪台 | 8,494万円 | 29年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 3 | 7 | 14 | 11 | 11 | 7 | 55 |
| ~10,000 | 0 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 29 |
| ~9,000 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| ~8,000 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| ~7,000 | 21 | 10 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| ~6,000 | 56 | 43 | 47 | 7 | 1 | 1 | 0 | 155 |
| ~5,000 | 171 | 118 | 94 | 11 | 1 | 0 | 0 | 395 |
| ~4,000 | 247 | 136 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| ~3,000 | 158 | 40 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 230 |
| ~2,000 | 165 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| ~1,000 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 万円 | 879 | 376 | 320 | 75 | 34 | 14 | 14 | 1712 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,590万円 | 13年 |
| 30坪台 | 3,321万円 | 25年 |
| 40坪台 | 5,847万円 | 14年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ~3,000 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~2,000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 27 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |