物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の西田小学校 校区内の一戸建て情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南付け道路で採光良好、2026年4月リフォーム実施の屋上付き住戸 西田小学校徒歩5分
東京都杉並区荻窪1丁目
JR中央線『荻窪駅』 徒歩21分
建物 70.23㎡ / 3LDK / 2000年築
土地 40.17㎡ / 南向き
西田小学校 / 松溪中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,819万円 |
| 30坪台 | 10,886万円 |
| 40坪台 | 14,245万円 |
| 50坪台 | 17,460万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 8 | 45 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| ~10,000 | 28 | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| ~9,000 | 37 | 64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| ~8,000 | 60 | 51 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| ~7,000 | 40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ~6,000 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~5,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 194 | 233 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 566 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,894万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 7,588万円 | 20年 |
| 30坪台 | 8,699万円 | 21年 |
| 40坪台 | 10,846万円 | 30年 |
| 50坪台 | 14,427万円 | 28年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 4 | 20 | 61 | 41 | 17 | 9 | 12 | 164 |
| ~10,000 | 9 | 21 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| ~9,000 | 29 | 25 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| ~8,000 | 45 | 37 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 |
| ~7,000 | 39 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| ~6,000 | 30 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| ~5,000 | 21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| ~4,000 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~3,000 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 234 | 158 | 234 | 60 | 23 | 9 | 12 | 730 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,516万円 | 32年 |
| 30坪台 | 7,858万円 | 27年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | 7,800万円 | 28年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |