物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の和田小学校 校区内の一戸建て情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
近隣商業地域内にある木造3階建ての新築戸建
東京都杉並区和田2丁目
東京メトロ丸ノ内線『東高円寺駅』 徒歩11分
建物 93.18㎡ / 1SLDK / 2026年築
土地 50.22㎡ / -向き
和田小学校 / 和田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,859万円 |
| 30坪台 | 10,951万円 |
| 40坪台 | 14,416万円 |
| 50坪台 | 17,460万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 11 | 48 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| ~10,000 | 29 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| ~9,000 | 40 | 64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| ~8,000 | 61 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| ~7,000 | 40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ~6,000 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~5,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 202 | 241 | 136 | 9 | 0 | 0 | 0 | 588 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,894万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 7,618万円 | 20年 |
| 30坪台 | 8,736万円 | 21年 |
| 40坪台 | 10,893万円 | 30年 |
| 50坪台 | 14,621万円 | 27年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 22 | 63 | 46 | 20 | 11 | 13 | 181 |
| ~10,000 | 9 | 21 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| ~9,000 | 33 | 27 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| ~8,000 | 46 | 38 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| ~7,000 | 41 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| ~6,000 | 32 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| ~5,000 | 24 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| ~4,000 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~3,000 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 250 | 163 | 238 | 65 | 26 | 11 | 13 | 766 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,643万円 | 29年 |
| 30坪台 | 7,858万円 | 27年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | 7,800万円 | 28年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |