物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の深沢小学校 校区内の一戸建て情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
東京都世田谷区深沢6丁目
東急田園都市線『桜新町駅』 徒歩16分
建物 94.88㎡ / 3LDK / 2022年築
土地 95.07㎡ / 南向き
深沢小学校 / 深沢中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 10,149万円 |
| 30坪台 | 11,169万円 |
| 40坪台 | 15,050万円 |
| 50坪台 | 23,391万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 93 | 152 | 160 | 17 | 2 | 1 | 0 | 425 |
| ~10,000 | 34 | 68 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| ~9,000 | 49 | 99 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| ~8,000 | 51 | 70 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| ~7,000 | 43 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| ~6,000 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~5,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 309 | 421 | 363 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1117 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,934万円 |
| 30坪台 | 6,558万円 |
| 40坪台 | 8,740万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~6,000 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 8 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 9,407万円 | 17年 |
| 30坪台 | 11,502万円 | 22年 |
| 40坪台 | 13,212万円 | 22年 |
| 50坪台 | 18,286万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 107 | 234 | 409 | 178 | 96 | 53 | 59 | 1136 |
| ~10,000 | 84 | 73 | 87 | 15 | 1 | 1 | 0 | 261 |
| ~9,000 | 122 | 76 | 69 | 16 | 2 | 1 | 2 | 288 |
| ~8,000 | 155 | 54 | 72 | 4 | 1 | 0 | 0 | 286 |
| ~7,000 | 152 | 60 | 51 | 15 | 3 | 0 | 0 | 281 |
| ~6,000 | 128 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| ~5,000 | 68 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| ~4,000 | 57 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ~3,000 | 54 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ~2,000 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 953 | 542 | 760 | 233 | 104 | 56 | 61 | 2709 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,837万円 | 15年 |
| 30坪台 | 5,691万円 | 17年 |
| 40坪台 | 6,780万円 | 26年 |
| 50坪台 | 9,712万円 | 22年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ~7,000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 万円 | 14 | 22 | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 |