物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『東水元小学校(葛飾区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:13件 最終更新日:2026年10月05日》
「東水元小学校」について
『葛飾区立東水元小学校』はJR「金町駅」から北方向へ徒歩39分、「東京都葛飾区東水元5丁目」にある公立小学校です。昭和57年に開校されました。小学校の東側に近接する『水元公園』には大場川からの小合溜が流れており、自然がすぐ近くに隣接する環境です。校章には葛飾区の花でもあるショウブがモチーフとなっています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第2種低層住居専用地域内にある約31坪の建築条件無し土地
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
土地 104.71㎡ / -向き
東水元小学校 / 水元中学校
第2種低層住居専用地域内にある約32坪の建築条件無し土地
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
土地 108.13㎡ / -向き
東水元小学校 / 水元中学校
第2種低層住居専用地域内にある約26坪の建築条件無し土地
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
土地 86.87㎡ / -向き
東水元小学校 / 水元中学校
第2種低層住居専用地域内にある約27坪の建築条件無し土地
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
土地 91.16㎡ / -向き
東水元小学校 / 水元中学校
第2種低層住居専用地域内にある約25坪の建築条件無し土地
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
土地 83.44㎡ / -向き
東水元小学校 / 水元中学校
第2種低層住居専用地域内にある約25坪の建築条件無し土地
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
土地 85.43㎡ / -向き
東水元小学校 / 水元中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
東京都葛飾区東水元4丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩4分
建物 84.31㎡ / 4LDK / 2007年築
土地 105.87㎡ / 北東向き
東水元小学校 / 水元中学校
第2種低層住居専用地域内にある4LDKの新築戸建、全4区画の分譲地 『水元公園』徒歩6分
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
建物 95.22㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 100㎡ / 東向き
東水元小学校 / 水元中学校
第2種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建、全4区画の分譲地 LDK約20帖・全居室6帖以上
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
建物 95.22㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 100㎡ / 東向き
東水元小学校 / 水元中学校
南東角地につき採光・通風良好、第2種低層住居専用地域内にある全居室6帖以上の新築戸建 全4区画の分譲地
東京都葛飾区東水元5丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス11分・徒歩6分
建物 93.77㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 96.45㎡ / 南・東向き
東水元小学校 / 水元中学校
南付け道路で採光良好、第2種低層住居専用地域内にあるLDK約22.9帖の新築戸建 『水元公園』徒歩5分
東京都葛飾区東水元3丁目
JR常磐緩行線『金町駅』 バス13分・徒歩4分
建物 109.72㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 99.22㎡ / 南向き
東水元小学校 / 水元中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 4,393万円 | 25年 |
| 70平米台 | 5,488万円 | 18年 |
| 80平米台 | 5,775万円 | 23年 |
葛飾区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26 | 9 | 0 | 1 | 57 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 2 | 19 | 50 | 9 | 2 | 0 | 82 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 12 | 63 | 54 | 14 | 0 | 1 | 144 |
| ~6,000 | 7 | 6 | 22 | 80 | 79 | 18 | 6 | 2 | 220 |
| ~5,000 | 1 | 11 | 88 | 172 | 133 | 24 | 5 | 0 | 434 |
| ~4,000 | 19 | 37 | 174 | 226 | 67 | 13 | 3 | 1 | 540 |
| ~3,000 | 279 | 164 | 233 | 113 | 20 | 4 | 1 | 1 | 815 |
| ~2,000 | 216 | 118 | 57 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| ~1,000 | 432 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 万円 | 954 | 345 | 591 | 718 | 450 | 96 | 17 | 8 | 3179 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,383万円 | 29年 |
| 70平米台 | 2,702万円 | 28年 |
| 80平米台 | 3,604万円 | 22年 |
葛飾区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| ~2,000 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 5 | 15 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 51 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 254,258万円 |
| 30坪台 | 5,614万円 |
| 40坪台 | 4,356万円 |
| 50坪台 | 5,780万円 |
葛飾区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~7,000 | 70 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| ~6,000 | 181 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 235 |
| ~5,000 | 120 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| ~4,000 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~3,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 437 | 93 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 574 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,304万円 |
| 30坪台 | 4,447万円 |
| 40坪台 | 4,926万円 |
| 50坪台 | 5,488万円 |
葛飾区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 5 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~5,000 | 20 | 64 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ~4,000 | 17 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 44 | 120 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,308万円 | 22年 |
| 30坪台 | 4,994万円 | 28年 |
| 40坪台 | 7,588万円 | 28年 |
| 50坪台 | 7,383万円 | 27年 |
葛飾区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ~9,000 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| ~8,000 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| ~7,000 | 19 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| ~6,000 | 69 | 30 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| ~5,000 | 188 | 47 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 258 |
| ~4,000 | 110 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| ~3,000 | 107 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| ~2,000 | 137 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| ~1,000 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 万円 | 694 | 159 | 83 | 34 | 10 | 6 | 6 | 992 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,038万円 | 20年 |
| 30坪台 | 4,152万円 | 21年 |
| 40坪台 | 4,095万円 | 23年 |
| 50坪台 | 4,960万円 | 27年 |
葛飾区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ~5,000 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| ~4,000 | 29 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| ~3,000 | 24 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~2,000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~1,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 万円 | 75 | 50 | 40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 174 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,349万円 |
| 30坪台 | 5,567万円 |
| 40坪台 | 7,719万円 |
| 50坪台 | 8,862万円 |
葛飾区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 1 | 11 | 20 | 16 | 8 | 32 | 89 |
| ~10,000 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| ~8,000 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| ~7,000 | 8 | 6 | 28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 53 |
| ~6,000 | 18 | 19 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 80 |
| ~5,000 | 80 | 37 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 151 |
| ~4,000 | 113 | 30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| ~3,000 | 117 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 144 |
| ~2,000 | 76 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| ~1,000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 万円 | 432 | 124 | 152 | 70 | 25 | 17 | 39 | 859 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,060万円 |
| 30坪台 | 3,309万円 |
| 40坪台 | 3,756万円 |
| 50坪台 | 4,715万円 |
葛飾区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~5,000 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| ~4,000 | 4 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ~3,000 | 15 | 32 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| ~2,000 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 万円 | 34 | 78 | 37 | 8 | 2 | 3 | 8 | 170 |