物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『桜川小学校(板橋区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:8件 最終更新日:2026年09月14日》
「桜川小学校」について
『板橋区立桜川小学校』は東武東上線「上板橋駅」から南方向へ徒歩15分、「東京都板橋区東新町2丁目」にある公立小学校です。昭和30年に開校されました。小学校から道を挟んだ西側に「都立城北中央公園」が近接しています。校歌は、童謡「うみ」で知られる井上武士さんが作曲、林柳波さんが作詞しています。卒業生には俳人の中原道夫さんがいます
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第2種住居地域内にある総戸数75戸・6階建ての中古マンション [4階部分/6階建]
東京都板橋区小茂根3丁目
東京メトロ有楽町線『小竹向原駅』 徒歩16分
建物 76.14㎡ / 3LDK / 1988年築 / 南向き
桜川小学校 / 桜川中学校
南東角部屋で採光・通風良好、2026年7月にリフォーム実施 コモディイイダ徒歩8分 [7階部分/10階建]
東京都板橋区小茂根3丁目
東京メトロ有楽町線『小竹向原駅』 徒歩16分
建物 72.19㎡ / 3LDK / 2004年築 / 南向き
桜川小学校 / 桜川中学校
南向きで採光良好、スーパー徒歩3分の生活便利な立地 2023年にリフォーム履歴あり [1階部分/5階建]
東京都板橋区東新町2丁目
東武東上線『ときわ台駅』 徒歩14分
建物 53.82㎡ / 2SLDK / 1996年築 / 南向き
桜川小学校 / 桜川中学校
2026年6月リフォーム実施、最上階 パントリー・各部屋WIC付きの収納充実プラン [5階部分/5階建]
東京都板橋区桜川2丁目
東武東上線『上板橋駅』 徒歩10分
建物 54.98㎡ / 2LDK / 1999年築 / 東向き
桜川小学校 / 桜川中学校
第1種中高層住居専用地域内にある総戸数126戸・9階建ての中古マンション [3階部分/9階建]
東京都板橋区小茂根3丁目
東京メトロ有楽町線『小竹向原駅』 徒歩16分
建物 81.22㎡ / 3LDK / 1985年築 / 東向き
桜川小学校 / 桜川中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,524万円 | 29年 |
| 70平米台 | 5,895万円 | 25年 |
| 80平米台 | 6,417万円 | 27年 |
板橋区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | 15 | 6 | 13 | 73 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 | 12 | 2 | 3 | 58 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 10 | 21 | 58 | 16 | 9 | 4 | 119 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 15 | 51 | 110 | 33 | 8 | 10 | 229 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 46 | 103 | 160 | 46 | 6 | 6 | 371 |
| ~6,000 | 7 | 14 | 85 | 174 | 168 | 30 | 6 | 8 | 492 |
| ~5,000 | 26 | 47 | 223 | 291 | 128 | 41 | 11 | 4 | 771 |
| ~4,000 | 189 | 143 | 334 | 239 | 95 | 22 | 3 | 2 | 1027 |
| ~3,000 | 950 | 282 | 317 | 104 | 54 | 7 | 0 | 1 | 1715 |
| ~2,000 | 756 | 189 | 110 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1092 |
| ~1,000 | 487 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510 |
| 万円 | 2416 | 698 | 1148 | 1033 | 836 | 222 | 51 | 53 | 6457 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,217万円 |
| 30坪台 | 7,880万円 |
| 40坪台 | 8,397万円 |
| 50坪台 | 6,480万円 |
板橋区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~10,000 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~9,000 | 41 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| ~8,000 | 88 | 33 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| ~7,000 | 107 | 48 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| ~6,000 | 90 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| ~5,000 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 396 | 163 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 654 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,998万円 | 26年 |
| 30坪台 | 6,234万円 | 28年 |
| 40坪台 | 7,489万円 | 33年 |
| 50坪台 | 11,147万円 | 30年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 3 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 76 |
| ~10,000 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 34 |
| ~9,000 | 18 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~8,000 | 25 | 14 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 71 |
| ~7,000 | 55 | 26 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ~6,000 | 95 | 45 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 169 |
| ~5,000 | 108 | 34 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| ~4,000 | 80 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| ~3,000 | 81 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| ~2,000 | 141 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| ~1,000 | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 万円 | 659 | 186 | 200 | 49 | 11 | 5 | 13 | 1123 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,484万円 |
| 30坪台 | 6,684万円 |
| 40坪台 | 8,821万円 |
| 50坪台 | 10,745万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 10 | 40 | 58 | 27 | 16 | 44 | 198 |
| ~10,000 | 3 | 9 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 49 |
| ~9,000 | 8 | 17 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | 73 |
| ~8,000 | 15 | 38 | 51 | 8 | 1 | 2 | 0 | 115 |
| ~7,000 | 45 | 57 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 138 |
| ~6,000 | 105 | 44 | 64 | 9 | 0 | 0 | 2 | 224 |
| ~5,000 | 125 | 49 | 51 | 9 | 0 | 0 | 2 | 236 |
| ~4,000 | 111 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| ~3,000 | 87 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| ~2,000 | 43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| ~1,000 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 万円 | 557 | 261 | 309 | 117 | 38 | 20 | 57 | 1359 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |