物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『下赤塚小学校(板橋区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:6件 最終更新日:2026年06月18日》
「下赤塚小学校」について
『板橋区立下赤塚小学校』は東武東上線「下赤塚駅」から北西方向へ徒歩6分、「東京都板橋区赤塚6丁目」にある公立小学校です。昭和22年に開校されました。校歌の作詞は、小学校の教職員によるものです。教育目標に「考える子ども 明るい子ども 強い子ども」を掲げて、育成に努めています。卒業生に漫画家の風間やんわりさんがいます。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
準住居地域内にある総戸数56戸・12階建ての中古マンション 《オーナーチェンジ》 [5階部分/12階建]
東京都板橋区赤塚新町2丁目
東京メトロ有楽町線『地下鉄赤塚駅』 徒歩5分
建物 43.45㎡ / 1LDK / 1973年築 / 向き
下赤塚小学校 / 赤塚第三中学校
第1種住居地域内にある木造2階建ての中古戸建 《オーナーチェンジ・再建築不可》
東京都板橋区赤塚新町1丁目
東武東上線『下赤塚駅』 徒歩5分
建物 43.79㎡ / 5K / 1961年築
土地 55.93㎡ / -向き
下赤塚小学校 / 赤塚第一中学校
上層階の南東向きで眺望・日当たり良好、フルリフォーム実施 約2.3帖の納戸付き [9階部分/12階建]
東京都板橋区赤塚新町2丁目
東京メトロ有楽町線『地下鉄赤塚駅』 徒歩5分
建物 41.08㎡ / 2DK / 1973年築 / 南東向き
下赤塚小学校 / 赤塚第三中学校
上下階でライフライン分離設計の二世帯住宅、太陽光発電システム付き 注文住宅 下赤塚小学校徒歩3分
東京都板橋区赤塚2丁目
東京メトロ有楽町線『地下鉄赤塚駅』 徒歩6分
建物 129.65㎡ / 2DK+1LDK / 2016年築
土地 126.09㎡ / 北東向き
下赤塚小学校 / 赤塚第三中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,550万円 | 29年 |
| 70平米台 | 5,804万円 | 25年 |
| 80平米台 | 6,332万円 | 27年 |
板橋区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 10 | 5 | 9 | 52 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 11 | 2 | 3 | 47 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 8 | 18 | 51 | 15 | 7 | 3 | 103 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 10 | 38 | 92 | 27 | 6 | 9 | 183 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 39 | 84 | 140 | 40 | 5 | 5 | 317 |
| ~6,000 | 5 | 12 | 76 | 155 | 157 | 28 | 6 | 7 | 446 |
| ~5,000 | 19 | 40 | 185 | 263 | 114 | 37 | 9 | 3 | 670 |
| ~4,000 | 156 | 124 | 296 | 222 | 87 | 18 | 3 | 2 | 908 |
| ~3,000 | 732 | 243 | 289 | 96 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1417 |
| ~2,000 | 644 | 170 | 105 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 952 |
| ~1,000 | 415 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 433 |
| 万円 | 1972 | 607 | 1013 | 919 | 738 | 192 | 43 | 44 | 5528 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,168万円 |
| 30坪台 | 7,456万円 |
| 40坪台 | 7,123万円 |
| 50坪台 | 6,480万円 |
板橋区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~10,000 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~9,000 | 31 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ~8,000 | 79 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| ~7,000 | 98 | 43 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| ~6,000 | 79 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ~5,000 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~4,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 346 | 142 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 562 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,915万円 | 57年 |
| 30坪台 | 6,233万円 | 42年 |
| 40坪台 | 7,698万円 | 33年 |
| 50坪台 | 10,984万円 | 112年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 2 | 22 | 18 | 5 | 4 | 12 | 65 |
| ~10,000 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| ~9,000 | 14 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ~8,000 | 19 | 11 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| ~7,000 | 41 | 20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| ~6,000 | 88 | 36 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| ~5,000 | 98 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| ~4,000 | 71 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| ~3,000 | 61 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ~2,000 | 117 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 137 |
| ~1,000 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 万円 | 554 | 155 | 168 | 42 | 10 | 5 | 13 | 947 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,469万円 |
| 30坪台 | 6,374万円 |
| 40坪台 | 8,853万円 |
| 50坪台 | 10,833万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 9 | 27 | 54 | 23 | 16 | 35 | 167 |
| ~10,000 | 1 | 7 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 42 |
| ~9,000 | 7 | 12 | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 59 |
| ~8,000 | 8 | 33 | 46 | 8 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| ~7,000 | 36 | 51 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 |
| ~6,000 | 86 | 37 | 53 | 8 | 0 | 0 | 2 | 186 |
| ~5,000 | 111 | 40 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| ~4,000 | 97 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 136 |
| ~3,000 | 73 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| ~2,000 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| ~1,000 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 万円 | 467 | 224 | 262 | 108 | 34 | 20 | 46 | 1161 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |