物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『江北小学校(足立区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:4件 最終更新日:2026年06月15日》
「江北小学校」について
『江北小学校』は、日暮里・舎人ライナー「江北駅」から北西へ8分、「足立区江北4丁目」にある小学校です。周辺は戸建とマンションが混在する閑静な住宅街。敷地の西側を東京女子医大通りに面しており、学校周りには歩道が整備されています。明治7年開校の歴史ある小学校で、教育目標は「輝く明日へ未来を築く江北の子」「いちょうのようにたくましく 共に学び共に遊ぶ」「自立(自律)し貢献する児童」です。なお、校庭は芝生化されています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種住居地域内にある総戸数15戸・3階建ての中古マンション 《オーナーチェンジ》 [3階部分/3階建]
東京都足立区江北3丁目
都営日暮里・舎人ライナー『江北駅』 徒歩14分
建物 58.94㎡ / 3LDK / 1981年築 / 南向き
江北小学校 / 江北桜中学校
第1種住居地域内にある総戸数15戸・3階建ての中古マンション 《オーナーチェンジ》 [3階部分/3階建]
東京都足立区江北3丁目
都営日暮里・舎人ライナー『江北駅』 徒歩14分
建物 63㎡ / 3LDK / 1981年築 / 南向き
江北小学校 / 江北桜中学校
準住居地域内にある総戸数62戸・4階建ての中古マンション [4階部分/4階建]
東京都足立区西新井本町2丁目
東武大師線『大師前駅』 徒歩14分
建物 48.01㎡ / 3DK / 1980年築 / 南向き
江北小学校 / 第五中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,559万円 | 29年 |
| 70平米台 | 4,624万円 | 21年 |
| 80平米台 | 5,191万円 | 20年 |
足立区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 28 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 5 | 10 | 44 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 2 | 15 | 34 | 24 | 6 | 6 | 88 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 19 | 46 | 88 | 28 | 15 | 9 | 207 |
| ~6,000 | 2 | 2 | 31 | 102 | 108 | 56 | 19 | 13 | 333 |
| ~5,000 | 7 | 33 | 98 | 236 | 225 | 56 | 7 | 7 | 669 |
| ~4,000 | 61 | 99 | 253 | 514 | 232 | 53 | 11 | 4 | 1227 |
| ~3,000 | 447 | 123 | 420 | 508 | 108 | 17 | 2 | 4 | 1629 |
| ~2,000 | 326 | 151 | 182 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| ~1,000 | 418 | 44 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 477 |
| 万円 | 1261 | 456 | 1021 | 1516 | 845 | 243 | 71 | 70 | 5483 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,265万円 | 37年 |
| 70平米台 | 2,838万円 | 24年 |
| 80平米台 | 3,040万円 | 17年 |
足立区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 0 | 3 | 3 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| ~2,000 | 2 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~1,000 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 万円 | 20 | 15 | 7 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 95 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,048万円 |
| 30坪台 | 5,425万円 |
| 40坪台 | 5,652万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ~7,000 | 49 | 57 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| ~6,000 | 200 | 188 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| ~5,000 | 361 | 218 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| ~4,000 | 175 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| ~3,000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 817 | 497 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1512 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,472万円 |
| 30坪台 | 4,918万円 |
| 40坪台 | 4,240万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~5,000 | 29 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| ~4,000 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 57 | 76 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,999万円 | 26年 |
| 30坪台 | 4,598万円 | 52年 |
| 40坪台 | 6,886万円 | 28年 |
| 50坪台 | 8,530万円 | 29年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 3 | 7 | 13 | 10 | 11 | 6 | 52 |
| ~10,000 | 0 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 29 |
| ~9,000 | 5 | 2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| ~8,000 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 34 |
| ~7,000 | 19 | 8 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| ~6,000 | 50 | 36 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 139 |
| ~5,000 | 157 | 113 | 90 | 10 | 1 | 0 | 0 | 371 |
| ~4,000 | 236 | 131 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| ~3,000 | 148 | 40 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 219 |
| ~2,000 | 155 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 176 |
| ~1,000 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 万円 | 825 | 353 | 309 | 66 | 33 | 14 | 13 | 1613 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,590万円 | 12年 |
| 30坪台 | 3,254万円 | 23年 |
| 40坪台 | 5,847万円 | 14年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~4,000 | 11 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~3,000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~2,000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 24 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,655万円 |
| 30坪台 | 4,862万円 |
| 40坪台 | 6,232万円 |
| 50坪台 | 8,515万円 |
足立区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 5 | 12 | 25 | 30 | 18 | 95 | 185 |
| ~10,000 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 43 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 | 11 | 3 | 47 |
| ~8,000 | 2 | 3 | 27 | 11 | 10 | 6 | 2 | 61 |
| ~7,000 | 5 | 11 | 33 | 25 | 9 | 2 | 3 | 88 |
| ~6,000 | 20 | 23 | 35 | 27 | 5 | 2 | 0 | 112 |
| ~5,000 | 61 | 97 | 87 | 27 | 2 | 0 | 0 | 274 |
| ~4,000 | 177 | 123 | 83 | 10 | 1 | 0 | 0 | 394 |
| ~3,000 | 213 | 50 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ~2,000 | 155 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| ~1,000 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 万円 | 681 | 326 | 334 | 151 | 72 | 50 | 108 | 1722 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,084万円 |
| 30坪台 | 3,669万円 |
| 40坪台 | 1,940万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~4,000 | 24 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~3,000 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~2,000 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 50 | 31 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 104 |