物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『渕江中学校(足立区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:13件 最終更新日:2026年06月16日》
「渕江中学校」について
『足立区立渕江中学校』は東部伊勢崎線「竹ノ塚駅」から東方向へ徒歩21分、「東京都足立区保木間3丁目」にある公立中学校です。昭和34年に『第十四中学校分校』として開校し、翌年に『渕江中学校』として独立しました。中学校の東側には『足立区立土井苗間堀公園』が近接しています。また西側に少し歩くと、国道4号線日光街道が通っています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
『保木間公園』に近い住宅地、木造2階建て・4LDKの中古戸建 『サミットストア』徒歩5分
東京都足立区保木間1丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩21分
建物 82.62㎡ / 4LDK / 2001年築
土地 77.86㎡ / -向き
保木間小学校 / 渕江中学校
南付け道路で採光良好、2階と3階にバルコニー付きの中古戸建 全部屋洋室仕様 『渕江小学校』徒歩3分
東京都足立区西保木間1丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩14分
建物 80.04㎡ / 1LDK+2S / 2020年築
土地 51.04㎡ / 南向き
渕江小学校 / 渕江中学校
第2種中高層住居専用地域内にある木造3階建ての新築戸建
東京都足立区東保木間2丁目
つくばエクスプレス『六町駅』 徒歩22分
建物 104.78㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 88.53㎡ / -向き
渕江第一小学校 / 渕江中学校
第1種住居地域内にある木造2階建ての中古戸建
東京都足立区保木間2丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩21分
建物 40.47㎡ / 3K / 1972年築
土地 44.67㎡ / -向き
渕江第一小学校 / 渕江中学校
『保木間公園』近くの住宅地、専有面積43.9平米の1LDK 《オーナーチェンジ》 [10階部分/12階建]
東京都足立区保木間1丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩18分
建物 43.92㎡ / 1LDK / 1974年築 / 西向き
保木間小学校 / 渕江中学校
南向きで採光良好、六六通り沿いの生活便利な立地 『保木間公園』徒歩5分 [2階部分/7階建]
東京都足立区保木間1丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩22分
建物 55.28㎡ / 3DK / 1995年築 / 南向き
保木間小学校 / 渕江中学校
2026年3月リフォーム実施、水廻りが集約され家事動線良好の2LDK コモディイイダ徒歩2分 [7階部分/9階建]
東京都足立区西保木間2丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩15分
建物 54.7㎡ / 2LDK / 1993年築 / 東向き
渕江小学校 / 渕江中学校
『元渕江公園』に近い住宅地、全2区画の分譲地に建つ新築戸建 『渕江中学校』徒歩2分
東京都足立区保木間3丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩20分
建物 114.27㎡ / 3LDK / 2026年築
土地 95.37㎡ / -向き
渕江第一小学校 / 渕江中学校
『元渕江公園』に近い住宅地、全2区画の分譲地に建つ4LDKの新築戸建 『渕江中学校』徒歩2分
東京都足立区保木間3丁目
東武伊勢崎線『竹ノ塚駅』 徒歩20分
建物 99.01㎡ / 4LDK / 2026年築
土地 95.35㎡ / -向き
渕江第一小学校 / 渕江中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,561万円 | 29年 |
| 70平米台 | 4,627万円 | 21年 |
| 80平米台 | 5,191万円 | 20年 |
足立区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 30 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 5 | 10 | 44 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 3 | 15 | 36 | 24 | 6 | 6 | 91 |
| ~7,000 | 0 | 2 | 19 | 47 | 88 | 28 | 15 | 9 | 208 |
| ~6,000 | 2 | 2 | 32 | 103 | 110 | 56 | 19 | 13 | 337 |
| ~5,000 | 7 | 35 | 98 | 243 | 225 | 56 | 7 | 7 | 678 |
| ~4,000 | 62 | 100 | 255 | 524 | 234 | 54 | 11 | 4 | 1244 |
| ~3,000 | 453 | 127 | 424 | 512 | 109 | 17 | 2 | 4 | 1648 |
| ~2,000 | 337 | 153 | 184 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 774 |
| ~1,000 | 423 | 46 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 484 |
| 万円 | 1284 | 467 | 1031 | 1541 | 852 | 245 | 71 | 70 | 5561 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 2,265万円 | 37年 |
| 70平米台 | 2,838万円 | 24年 |
| 80平米台 | 3,040万円 | 17年 |
足立区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 0 | 3 | 3 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| ~2,000 | 2 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~1,000 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 万円 | 20 | 15 | 7 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 95 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,050万円 |
| 30坪台 | 5,437万円 |
| 40坪台 | 5,652万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ~7,000 | 49 | 60 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| ~6,000 | 206 | 189 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| ~5,000 | 365 | 221 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| ~4,000 | 176 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| ~3,000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 828 | 504 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1533 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,485万円 |
| 30坪台 | 4,918万円 |
| 40坪台 | 4,240万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~5,000 | 29 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| ~4,000 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 58 | 76 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,999万円 | 25年 |
| 30坪台 | 4,601万円 | 52年 |
| 40坪台 | 6,886万円 | 28年 |
| 50坪台 | 8,482万円 | 30年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 3 | 7 | 13 | 10 | 11 | 6 | 52 |
| ~10,000 | 0 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 29 |
| ~9,000 | 5 | 2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| ~8,000 | 6 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 37 |
| ~7,000 | 19 | 9 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| ~6,000 | 54 | 37 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 144 |
| ~5,000 | 159 | 114 | 91 | 10 | 1 | 0 | 0 | 375 |
| ~4,000 | 240 | 132 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| ~3,000 | 153 | 40 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 224 |
| ~2,000 | 159 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| ~1,000 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 万円 | 844 | 358 | 311 | 69 | 33 | 14 | 13 | 1642 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 3,590万円 | 12年 |
| 30坪台 | 3,254万円 | 23年 |
| 40坪台 | 5,847万円 | 14年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
足立区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~4,000 | 11 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~3,000 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~2,000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 25 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,651万円 |
| 30坪台 | 4,862万円 |
| 40坪台 | 6,227万円 |
| 50坪台 | 8,515万円 |
足立区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 5 | 14 | 25 | 30 | 19 | 95 | 188 |
| ~10,000 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 43 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 | 11 | 3 | 47 |
| ~8,000 | 2 | 5 | 27 | 11 | 10 | 6 | 3 | 64 |
| ~7,000 | 5 | 11 | 33 | 26 | 9 | 2 | 3 | 89 |
| ~6,000 | 21 | 22 | 35 | 27 | 5 | 2 | 0 | 112 |
| ~5,000 | 64 | 102 | 89 | 28 | 2 | 0 | 0 | 285 |
| ~4,000 | 181 | 129 | 87 | 10 | 1 | 0 | 0 | 408 |
| ~3,000 | 215 | 50 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| ~2,000 | 156 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| ~1,000 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 万円 | 692 | 338 | 343 | 153 | 72 | 51 | 109 | 1758 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 3,065万円 |
| 30坪台 | 3,669万円 |
| 40坪台 | 1,940万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
足立区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~4,000 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ~3,000 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~2,000 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 51 | 31 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 105 |