物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『汐入東小学校(荒川区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:1件 最終更新日:2026年06月15日》
「汐入東小学校」について
『汐入東小学校』は京成本線「関屋駅」から南へ徒歩11分、「荒川区南千住8丁目」にある小学校です。周辺は隅田川沿いの住宅地で、住宅と事務所、公園などが混在する街並み。校舎は遊具などが充実した『汐入公園』の芝生広場に隣接しています。校歌の作詞は谷川俊太郎氏。また、正面玄関「憩いのスペース」には、荒川区出身の片岡鶴太郎氏寄贈の書画があります。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,629万円 | 24年 |
| 70平米台 | 6,572万円 | 21年 |
| 80平米台 | 6,889万円 | 22年 |
荒川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 4 | 16 | 31 | 8 | 3 | 11 | 73 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | 8 | 53 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 11 | 31 | 22 | 10 | 7 | 7 | 88 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 28 | 51 | 37 | 16 | 14 | 13 | 161 |
| ~7,000 | 2 | 13 | 72 | 82 | 62 | 29 | 11 | 7 | 278 |
| ~6,000 | 13 | 17 | 138 | 107 | 78 | 26 | 8 | 5 | 392 |
| ~5,000 | 39 | 56 | 156 | 147 | 52 | 13 | 5 | 0 | 468 |
| ~4,000 | 100 | 85 | 123 | 98 | 27 | 2 | 1 | 1 | 437 |
| ~3,000 | 308 | 116 | 93 | 23 | 7 | 6 | 1 | 2 | 556 |
| ~2,000 | 215 | 44 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| ~1,000 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 万円 | 742 | 332 | 641 | 566 | 329 | 120 | 56 | 54 | 2840 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | ---万円 | -年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
荒川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,016万円 |
| 30坪台 | 7,765万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | 13,193万円 |
荒川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~10,000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~9,000 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ~8,000 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ~7,000 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~6,000 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ~5,000 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~4,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~3,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 174 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,890万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
荒川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 5,878万円 | 25年 |
| 30坪台 | 8,600万円 | 86年 |
| 40坪台 | 10,054万円 | 38年 |
| 50坪台 | 9,629万円 | 36年 |
荒川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| ~10,000 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~9,000 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~8,000 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| ~7,000 | 49 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ~6,000 | 83 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| ~5,000 | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| ~4,000 | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| ~3,000 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~2,000 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| ~1,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 万円 | 395 | 42 | 33 | 14 | 2 | 0 | 2 | 488 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,985万円 |
| 30坪台 | 8,664万円 |
| 40坪台 | 12,901万円 |
| 50坪台 | 12,669万円 |
荒川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 3 | 21 | 32 | 20 | 7 | 8 | 96 |
| ~10,000 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~9,000 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| ~8,000 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| ~7,000 | 25 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ~6,000 | 29 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| ~5,000 | 39 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~4,000 | 54 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ~3,000 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ~2,000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~1,000 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 万円 | 239 | 88 | 63 | 43 | 21 | 7 | 9 | 470 |