物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『第九中学校(荒川区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:5件 最終更新日:2026年07月31日》
「第九中学校」について
『第九中学校』は、都電荒川線「東尾久3丁目」から南へ徒歩5分、「荒川区東尾久2丁目」にある中学校です。周辺は小規模な工場と事務所、店舗、住宅が混在する街並み。昭和28年に旧八城学校跡に開校。開校当時から、さまざまな理由で義務教育を受けられなかった人の学び直しの場として『夜間学級』を開設しています。また、教育目標は『進んで人格を磨く』『進んで勉学に励む』『進んで身体を鍛える』『進んで奉仕に努める』です。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
徒歩10分圏内にスーパーが3軒ある近隣商業地域内、木造3階建ての中古戸建
東京都荒川区東尾久1丁目
JR山手線『西日暮里駅』 徒歩14分
建物 104.1㎡ / 3LDK / 2009年築
土地 52.97㎡ / -向き
赤土小学校 / 第九中学校
商業地域内にある総戸数10戸・8階建ての中古マンション [3階部分/8階建]
東京都荒川区東尾久1丁目
JR山手線『西日暮里駅』 徒歩12分
建物 46.4㎡ / 2SK / 1980年築 / 北西向き
赤土小学校 / 第九中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,666万円 | 24年 |
| 70平米台 | 6,627万円 | 21年 |
| 80平米台 | 6,853万円 | 22年 |
荒川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 4 | 18 | 36 | 8 | 3 | 12 | 82 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 7 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 56 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 12 | 34 | 23 | 11 | 7 | 7 | 94 |
| ~8,000 | 2 | 1 | 30 | 54 | 39 | 16 | 15 | 13 | 170 |
| ~7,000 | 2 | 13 | 79 | 85 | 67 | 30 | 12 | 7 | 295 |
| ~6,000 | 15 | 19 | 144 | 112 | 78 | 28 | 8 | 5 | 409 |
| ~5,000 | 40 | 59 | 160 | 153 | 52 | 13 | 5 | 0 | 482 |
| ~4,000 | 107 | 88 | 126 | 103 | 27 | 3 | 1 | 1 | 456 |
| ~3,000 | 323 | 118 | 94 | 23 | 8 | 6 | 1 | 2 | 575 |
| ~2,000 | 220 | 45 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 277 |
| ~1,000 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 万円 | 778 | 343 | 665 | 595 | 344 | 125 | 59 | 55 | 2964 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | ---万円 | -年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
荒川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,074万円 |
| 30坪台 | 7,765万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | 13,193万円 |
荒川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~10,000 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~9,000 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ~8,000 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~7,000 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ~6,000 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| ~5,000 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~4,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~3,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 181 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,890万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
荒川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 5,850万円 | 25年 |
| 30坪台 | 8,668万円 | 29年 |
| 40坪台 | 9,606万円 | 41年 |
| 50坪台 | 9,629万円 | 36年 |
荒川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| ~10,000 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~9,000 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~8,000 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| ~7,000 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| ~6,000 | 86 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| ~5,000 | 76 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ~4,000 | 53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ~3,000 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~2,000 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| ~1,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 万円 | 407 | 43 | 35 | 14 | 2 | 0 | 2 | 503 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,145万円 |
| 30坪台 | 8,570万円 |
| 40坪台 | 12,751万円 |
| 50坪台 | 12,669万円 |
荒川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 4 | 23 | 34 | 22 | 7 | 8 | 103 |
| ~10,000 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~9,000 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| ~8,000 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| ~7,000 | 25 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ~6,000 | 31 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| ~5,000 | 39 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ~4,000 | 58 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| ~3,000 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| ~2,000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ~1,000 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 万円 | 253 | 91 | 68 | 45 | 23 | 7 | 9 | 496 |