物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『第九中学校(荒川区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:6件 最終更新日:2026年10月31日》
「第九中学校」について
『第九中学校』は、都電荒川線「東尾久3丁目」から南へ徒歩5分、「荒川区東尾久2丁目」にある中学校です。周辺は小規模な工場と事務所、店舗、住宅が混在する街並み。昭和28年に旧八城学校跡に開校。開校当時から、さまざまな理由で義務教育を受けられなかった人の学び直しの場として『夜間学級』を開設しています。また、教育目標は『進んで人格を磨く』『進んで勉学に励む』『進んで身体を鍛える』『進んで奉仕に努める』です。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
2階リビングプラン・3階建て、太陽光発電システム付きの中古戸建 全居室洋室仕様・収納付き 家事動線良好
東京都荒川区東尾久4丁目
JR山手線『西日暮里駅』 徒歩13分
建物 87.56㎡ / 4LDK / 2019年築
土地 53.18㎡ / 東向き
赤土小学校 / 第九中学校
プライバシー性の高い3方角部屋、約18.2帖のゆとりあるLDK エネルギースーパーたじま徒歩1分 [8階部分/10階建]
東京都荒川区東尾久1丁目
東京メトロ千代田線『西日暮里駅』 徒歩11分
建物 70.03㎡ / 3LDK / 1999年築 / 西向き
赤土小学校 / 第九中学校
徒歩10分圏内にスーパーが3軒ある近隣商業地域内、木造3階建ての中古戸建
東京都荒川区東尾久1丁目
JR山手線『西日暮里駅』 徒歩14分
建物 104.1㎡ / 3LDK / 2009年築
土地 52.97㎡ / -向き
赤土小学校 / 第九中学校
専有面積70平米、ワイドスパン+両面バルコニー スーパー徒歩3分 [6階部分/8階建]
東京都荒川区東尾久1丁目
都営日暮里・舎人ライナー『赤土小学校前駅』 徒歩7分
建物 70.39㎡ / 2SLDK / 2015年築 / 西向き
赤土小学校 / 第九中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,698万円 | 24年 |
| 70平米台 | 6,726万円 | 21年 |
| 80平米台 | 6,883万円 | 23年 |
荒川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 4 | 21 | 38 | 9 | 4 | 12 | 89 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 63 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 14 | 36 | 25 | 13 | 8 | 9 | 105 |
| ~8,000 | 2 | 1 | 44 | 63 | 46 | 17 | 15 | 14 | 202 |
| ~7,000 | 3 | 14 | 86 | 91 | 76 | 32 | 12 | 8 | 322 |
| ~6,000 | 18 | 22 | 151 | 122 | 80 | 28 | 8 | 5 | 434 |
| ~5,000 | 43 | 64 | 171 | 161 | 52 | 14 | 5 | 0 | 510 |
| ~4,000 | 116 | 94 | 131 | 107 | 27 | 4 | 1 | 1 | 481 |
| ~3,000 | 356 | 131 | 101 | 23 | 8 | 7 | 1 | 2 | 629 |
| ~2,000 | 235 | 47 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 294 |
| ~1,000 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 万円 | 843 | 373 | 722 | 637 | 367 | 134 | 62 | 60 | 3198 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | ---万円 | -年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
荒川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,141万円 |
| 30坪台 | 7,765万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | 13,193万円 |
荒川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~10,000 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~9,000 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ~8,000 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ~7,000 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ~6,000 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ~5,000 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ~4,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~3,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 193 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,890万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
荒川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 5,887万円 | 26年 |
| 30坪台 | 8,474万円 | 30年 |
| 40坪台 | 11,745万円 | 42年 |
| 50坪台 | 9,629万円 | 36年 |
荒川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| ~10,000 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~9,000 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ~8,000 | 29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| ~7,000 | 57 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ~6,000 | 92 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| ~5,000 | 81 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ~4,000 | 55 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ~3,000 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ~2,000 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| ~1,000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 万円 | 444 | 48 | 41 | 14 | 3 | 0 | 2 | 552 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,173万円 |
| 30坪台 | 8,622万円 |
| 40坪台 | 12,340万円 |
| 50坪台 | 12,700万円 |
荒川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 4 | 26 | 39 | 25 | 7 | 9 | 116 |
| ~10,000 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| ~9,000 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| ~8,000 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| ~7,000 | 26 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ~6,000 | 36 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| ~5,000 | 44 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| ~4,000 | 60 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| ~3,000 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ~2,000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~1,000 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 万円 | 273 | 94 | 77 | 50 | 29 | 7 | 10 | 540 |