物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『桃井第二小学校(杉並区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:5件 最終更新日:2026年06月15日》
「桃井第二小学校」について
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
採光の優れた南向きフルリフォーム物件 家事動線良好 まいばすけっと徒歩2分 [4階部分/9階建]
東京都杉並区南荻窪4丁目
東京メトロ丸ノ内線『荻窪駅』 徒歩5分
建物 52.92㎡ / 2LDK / 1970年築 / 南向き
桃井第二小学校 / 神明中学校
北西向きの角部屋で採光・通風良好、2026年3月リフォーム実施 まいばすけっと徒歩1分 [6階部分/13階建]
東京都杉並区荻窪5丁目
JR中央線『荻窪駅』 徒歩3分
建物 57.18㎡ / 2LDK / 1976年築 / 北西向き
桃井第二小学校 / 松溪中学校
駅前の商業地、専有面積57.51平米の2LDK 東側の窓は二重サッシ 現況空き室 まいばすけっと徒歩1分 [7階部分/13階建]
東京都杉並区荻窪5丁目
JR中央線『荻窪駅』 徒歩3分
建物 57.51㎡ / 2LDK / 1976年築 / 東向き
桃井第二小学校 / 松溪中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 6,867万円 | 28年 |
| 70平米台 | 8,282万円 | 22年 |
| 80平米台 | 8,649万円 | 28年 |
杉並区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 8 | 21 | 56 | 31 | 17 | 35 | 168 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 13 | 23 | 39 | 13 | 6 | 9 | 103 |
| ~9,000 | 0 | 2 | 22 | 38 | 63 | 18 | 6 | 8 | 157 |
| ~8,000 | 1 | 5 | 21 | 55 | 58 | 12 | 10 | 6 | 168 |
| ~7,000 | 7 | 10 | 53 | 54 | 58 | 17 | 6 | 4 | 209 |
| ~6,000 | 25 | 32 | 63 | 47 | 25 | 13 | 5 | 3 | 213 |
| ~5,000 | 54 | 72 | 85 | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 263 |
| ~4,000 | 132 | 119 | 73 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 358 |
| ~3,000 | 343 | 83 | 33 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 476 |
| ~2,000 | 549 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| ~1,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 |
| 万円 | 1361 | 339 | 373 | 304 | 320 | 116 | 51 | 70 | 2934 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,795万円 |
| 30坪台 | 10,818万円 |
| 40坪台 | 14,149万円 |
| 50坪台 | 17,460万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 8 | 41 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| ~10,000 | 28 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ~9,000 | 34 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| ~8,000 | 53 | 47 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| ~7,000 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~6,000 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~5,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 178 | 207 | 121 | 9 | 0 | 0 | 0 | 515 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,998万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 7,563万円 | 28年 |
| 30坪台 | 8,674万円 | 43年 |
| 40坪台 | 10,908万円 | 30年 |
| 50坪台 | 14,585万円 | 87年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 16 | 54 | 37 | 14 | 9 | 11 | 144 |
| ~10,000 | 8 | 20 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| ~9,000 | 27 | 24 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| ~8,000 | 42 | 34 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 |
| ~7,000 | 38 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| ~6,000 | 27 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| ~5,000 | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| ~4,000 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~3,000 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~2,000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 214 | 144 | 208 | 54 | 20 | 9 | 11 | 660 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,224万円 | 35年 |
| 30坪台 | 7,858万円 | 27年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | 7,800万円 | 28年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,008万円 |
| 30坪台 | 8,597万円 |
| 40坪台 | 10,611万円 |
| 50坪台 | 13,814万円 |
杉並区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 14 | 95 | 112 | 70 | 37 | 48 | 381 |
| ~10,000 | 4 | 18 | 51 | 23 | 5 | 1 | 0 | 102 |
| ~9,000 | 15 | 35 | 76 | 12 | 4 | 0 | 1 | 143 |
| ~8,000 | 25 | 57 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| ~7,000 | 40 | 44 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| ~6,000 | 50 | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 |
| ~5,000 | 41 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| ~4,000 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| ~3,000 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| ~2,000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 238 | 215 | 361 | 160 | 83 | 39 | 50 | 1146 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,725万円 |
| 30坪台 | 7,000万円 |
| 40坪台 | 11,650万円 |
| 50坪台 | 9,990万円 |
杉並区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |