物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『井荻中学校(杉並区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:13件 最終更新日:2026年10月31日》
「井荻中学校」について
『井荻中学校』は、西武新宿線「井荻」駅から南西方向へ徒歩約15分、「今川2丁目」にある公立の中学校です。北方向へ約80m歩いたところを都道438号向井町新町線が走り、東方向へ約290m歩いたところを都道311号環状八号線が走っています。南西方向へ約400m歩いたところに『桃井原っぱ公園』があります。1947年に開校。「みずからを強める」を学校教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
三井ホーム施工、全館空調・太陽光発電システム付きの二世帯対応住宅 収納スペース・設備充実 小中学校徒歩10分圏内
東京都杉並区今川3丁目
西武新宿線『上井草駅』 徒歩14分
建物 174.28㎡ / 1SLDK+1LDK / 2020年築
土地 207.29㎡ / 東向き
三谷小学校 / 井荻中学校
商業地域内にある総戸数82戸・12階建ての中古マンション [3階部分/12階建]
東京都杉並区桃井2丁目
JR中央線『荻窪駅』 徒歩16分
建物 29.16㎡ / 2K / 1971年築 / 向き
桃井第一小学校 / 井荻中学校
第1種低層住居専用地域内にある総戸数27戸・3階建ての中古マンション [1階部分/3階建]
東京都杉並区今川1丁目
西武新宿線『井荻駅』 徒歩15分
建物 90.51㎡ / 4LDK / 1999年築 / 南向き
四宮小学校 / 井荻中学校
原 菜々美
小学校と中学校が近く、子育てに適した住環境です。小さめのワンちゃん猫ちゃんも飼える、大切なペットと安心してお過ごしいただけるマンションです。
専用庭付きの1階、洋室約15.4帖の広さ有り ホームステージング実施物件 [1階部分/3階建]
東京都杉並区上井草1丁目
西武新宿線『井荻駅』 徒歩4分
建物 47.25㎡ / 1R+S / 1984年築 / 東向き
四宮小学校 / 井荻中学校
南東角部屋で採光・通風良好、駐車場空き有り コープ徒歩7分 [3階部分/7階建]
東京都杉並区今川3丁目
西武新宿線『上井草駅』 徒歩13分
建物 59.91㎡ / 3LDK / 1974年築 / 南向き
三谷小学校 / 井荻中学校
第1種低層住居専用地域内に立地、風通し良好の中古戸建 現在空き家 桃井第一小学校徒歩9分
推定相場価格:?〜?万円
東京都杉並区上荻4丁目
JR中央線『西荻窪駅』 徒歩13分
建物 65.09㎡ / 3LDK / 1972年築
土地 64.04㎡ / 東向き
桃井第一小学校 / 井荻中学校
南西角部屋で採光・通風良好、LDK約18.7帖のゆとりある4LDK 収納充実 2026年7月リフォーム実施 [2階部分/3階建]
東京都杉並区今川1丁目
西武新宿線『井荻駅』 徒歩15分
建物 90.51㎡ / 4LDK / 1999年築 / 南向き
四宮小学校 / 井荻中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 6,912万円 | 28年 |
| 70平米台 | 8,383万円 | 23年 |
| 80平米台 | 8,674万円 | 29年 |
杉並区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 11 | 26 | 77 | 41 | 23 | 42 | 220 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 15 | 30 | 44 | 17 | 7 | 11 | 124 |
| ~9,000 | 0 | 3 | 24 | 48 | 80 | 21 | 7 | 8 | 191 |
| ~8,000 | 1 | 5 | 28 | 62 | 63 | 14 | 10 | 7 | 190 |
| ~7,000 | 8 | 14 | 72 | 63 | 70 | 22 | 7 | 4 | 260 |
| ~6,000 | 33 | 41 | 76 | 57 | 29 | 17 | 6 | 3 | 262 |
| ~5,000 | 74 | 95 | 101 | 40 | 9 | 11 | 0 | 1 | 331 |
| ~4,000 | 174 | 142 | 87 | 26 | 9 | 4 | 1 | 1 | 444 |
| ~3,000 | 412 | 94 | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 563 |
| ~2,000 | 665 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| ~1,000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 |
| 万円 | 1657 | 413 | 455 | 361 | 388 | 148 | 61 | 80 | 3563 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,911万円 |
| 30坪台 | 10,940万円 |
| 40坪台 | 14,416万円 |
| 50坪台 | 17,460万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 11 | 49 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| ~10,000 | 29 | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| ~9,000 | 41 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| ~8,000 | 61 | 52 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| ~7,000 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~6,000 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ~5,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 205 | 249 | 140 | 9 | 0 | 0 | 0 | 603 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,894万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
杉並区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 7,612万円 | 19年 |
| 30坪台 | 8,752万円 | 21年 |
| 40坪台 | 10,828万円 | 30年 |
| 50坪台 | 14,455万円 | 27年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 22 | 66 | 49 | 20 | 11 | 14 | 188 |
| ~10,000 | 9 | 22 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 78 |
| ~9,000 | 33 | 27 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| ~8,000 | 47 | 39 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| ~7,000 | 41 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 |
| ~6,000 | 33 | 11 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| ~5,000 | 25 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| ~4,000 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~3,000 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~2,000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 253 | 169 | 244 | 70 | 26 | 11 | 14 | 787 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,643万円 | 29年 |
| 30坪台 | 7,858万円 | 27年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | 7,800万円 | 28年 |
杉並区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,004万円 |
| 30坪台 | 8,725万円 |
| 40坪台 | 10,819万円 |
| 50坪台 | 13,656万円 |
杉並区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 16 | 130 | 139 | 83 | 41 | 58 | 472 |
| ~10,000 | 5 | 20 | 65 | 31 | 6 | 1 | 0 | 128 |
| ~9,000 | 19 | 42 | 91 | 12 | 4 | 0 | 1 | 169 |
| ~8,000 | 29 | 67 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| ~7,000 | 54 | 51 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| ~6,000 | 61 | 36 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 122 |
| ~5,000 | 51 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| ~4,000 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~3,000 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| ~2,000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 291 | 247 | 445 | 198 | 97 | 43 | 60 | 1381 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,725万円 |
| 30坪台 | 7,490万円 |
| 40坪台 | 11,650万円 |
| 50坪台 | 9,990万円 |
杉並区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |